联系信息
- 沈高芳
- 电话:
0519-88402182 - 传真:0519-88403669
- 地址:常州市戚墅堰区潞城镇富民路295号
- 产品详情
57BYGHB-1.2°三相混合式步进电机产品说明 :
项目 | 性能 |
步距角 | 1.2 |
步距角精度 | ±5% (整步,空载) |
电阻公差 | ±10% |
电感公差 | ±20% |
温升 | 80。C最大.(额定电流,2相通电) |
环境温度 | -20。C~+50。C |
绝缘电阻 | 100MΩMin. ,500VDC |
介电强度 | 500VAC for one minute |
径向间隙 | 0.02mm 最大 (负载450 g) |
轴向间隙 | 0.08mm 最大 (负载450 g) |
最大径向负载 | 75N (从法兰起20mm处) |
最大轴向负载 | 15N |
绝缘等级 | F |
技术数据 :
型号 Series Model | 机身长 Motor Length | 相电压 Rate Voltage | 相电流 Rated Current | 相电阻 Phase Resistance | 相电感 Phase Inductance | 静力矩 Holding Torque | 引线数 Lead Wire | 转动惯量 Rotor Inertia | 重量 Motor Weight |
(mm) | (V) | (A) | (Ω) | (mH) | (N.M) | (NO.) | (g.cm²) | (Kg) | |
57HB350A | 41 | 8.16 | 2.4 | 3.4 | 4 | 0.4 | 3 | 110 | 0.45 |
57HB350B | 56 | 2.8 | 5.6 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 3 | 260 | 0.85 |
57HB350C | 78 | 2.6 | 5.2 | 0.5 | 1.4 | 1.2 | 3 | 460 | 1.2 |
外形图 :
接线图: