联系信息
- 沈高芳
- 电话:
0519-88402182 - 传真:0519-88403669
- 地址:常州市戚墅堰区潞城镇富民路295号
- 产品详情
42HBSG系列混合式步进丝杆电机可选步长:
丝杆直径(mm) | 螺距(mm) | 导程(mm) | 头数(mm) | 步长(mm) |
5.56 | 1.22 | 2.44 | 2 | 0.0122 |
6 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.0075 |
6.35 | 1.22 | 4.88 | 4 | 0.0244 |
6.5 | 1.5 | 3 | 2 | 0.015 |
8 | 2 | 2/4/8 | 1/2/4 | 0.01/0.02/0.04 |
9.525 | 2.54 | 5.08/10.16 | 2/4 | 0.0254/0.0508 |
电机规格参数
电机型号 Model | 步矩角 Step angel ( °) | 机身长 Motor Length L(mm) | 相电压 Rate Voltage (V) | 相电流 Rate Current (A) | 相电阻 Phase Resistance (Ω) | 相电感 Phase Inductance (mH) | 静力矩 Holding Torque (g. cm) | 引线数 Lead Wire (No.) | 转动惯量Liang Rotor Inertia (g.C㎡) | 定位力矩 Detent Torque (g.㎝)
| 重量 Motor Weight (㎏) |
42HB34F04SG | 1.8 | 34 | 13.2 | 0.4 | 33 | 45 | 2.4 | 4 | 34 | 120 | 0.2 |
42HB34F08SG | 1.8 | 34 | 4.96 | 0.8 | 6.2 | 10 | 2.4 | 4 | 34 | 120 | 0.2 |
42HB34F105SG | 1.8 | 34 | 2.7 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 4 | 34 | 120 | 0.26 |
42HB40F04SG | 1.8 | 40 | 12 | 0.4 | 30 | 45 | 3.8 | 4 | 54 | 150 | 0.26 |
42HB40F08SG | 1.8 | 40 | 8.8 | 0.8 | 11 | 26 | 4.0 | 4 | 54 | 150 | 0.26 |
42HB40F105SG | 1.8 | 40 | 3.15 | 1.5 | 2.1 | 4.0 | 3.5 | 4 | 54 | 150 | 0.36 |
42HB48F08SG | 1.8 | 48 | 7.2 | 0.8 | 9 | 15 | 4.5 | 4 | 68 | 200 | 0.36 |
42HB48F107SG | 1.8 | 48 | 3.4 | 1.7 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 4 | 68 | 200 | 0.36 |
42HB62F105SG | 1.8 | 62 | 4 | 1.5 | 2.7 | 6.0 | 6.5 | 4 | 102 | 280 | 0.5 |
42HB62F2SG | 1.8 | 62 | 3.2 | 2.0 | 1.6 | 3.0 | 8 | 4 | 102 | 280 | 0.5 |
贯通轴式电机外形图:
外部驱动式电机:
丝杆直径:6.35MM
丝杆直径9.525MM