联系信息
- 沈高芳
- 电话:
0519-88402182 - 传真:0519-88403669
- 地址:常州市戚墅堰区潞城镇富民路295号
- 产品详情
110BYGHB 1.8°二相混合步进电机 产品说明 :
项目 | 性能 |
步距角 | 1.8。 |
步距角精度 | ±5% (整步,空载) |
电阻公差 | ±10% |
电感公差 | ±20% |
温升 | 80。C最大.(额定电流,2相通电) |
环境温度 | -20。C~+50。C |
绝缘电阻 | 100MΩMin. ,500VDC |
介电强度 | 820VAC , 1s , 3mA |
径向间隙 | 0.02mm 最大 (负载450 g) |
轴向间隙 | 0.08mm 最大 (负载450 g) |
最大径向负载 | 220N (从法兰起20mm处) |
最大轴向负载 | 60N |
技术数据 :
型号 Series Model | 机身长 Motor Length | 相电压 Rate Voltage | 相电流 Rated Current | 相电阻 Phase Resistance | 相电感 Phase Inductance | 静力矩 Holding Torque | 引线数 Lead Wire | 转动惯量 Rotor Inertia | 重量 Motor Weight |
(mm) | (V) | (A) | (Ω) | (mH) | (N.M) | (NO.) | (g.cm²) | (Kg) | |
110HB99-001 | 99 | 4.95 | 5.5 | 0.9 | 12 | 8.0 | 4 | 5000 | 5 |
110HB150-001 | 150 | 5.44 | 6.8 | 0.8 | 15 | 20 | 4 | 10000 | 8.4 |
110HB202-001 | 201 | 5.36 | 8 | 0.67 | 12 | 28 | 4 | 16200 | 11.7 |
外形图 :
接线图: