BH110SMG系列交流伺服电机
联系信息
- 沈高芳
- 电话:
0519-88402182 - 传真:0519-88403669
- 地址:常州市戚墅堰区潞城镇富民路295号
- 产品详情
110SMG系列伺服电机技术参数
伺服电动机型号 | 110SMG0284208ENC-xx | 110SMG0284208ENC-xx | 110SMG02126308ENC-xx | 110SMG02105208ENC-xx | 110SMG02157308ENC-xx | 110SMG02126208ENC-xx | 110SMG02188308ENC-xx |
| |||||||||||||||||||||
额定功率 Pn (W) | 840 | 840 | 1260 | 1050 | 1570 | 1260 | 1880 |
| |||||||||||||||||||||
额定转矩 Tn (N.m) | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| |||||||||||||||||||||||||
额定转速 n (rpm) | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 |
| |||||||||||||||||||||
额定电流 In (A) | 4.3 | 6.2 | 7.7 | 5.4 | 9.6 | 6.15 | 11 |
| |||||||||||||||||||||
瞬时最大转矩 Tm (N.m) | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 |
| |||||||||||||||||||||
瞬时最大电流 Im (A) | 12.9 | 18.6 | 23.1 | 16.2 | 28.8 | 18.45 | 33 |
| |||||||||||||||||||||
连续静态转矩 Ts (N.m) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5.5 | 5.5 | 6.6 | 6.6 |
| |||||||||||||||||||||
连续静态电流 Is (A) | 4.73 | 6.82 | 8.47 | 5.94 | 10.56 | 6.765 | 12.1 |
| |||||||||||||||||||||
反电势常数 Ke (V/kr pm) | 64 | 45 | 35 | 60 | 35 | 64 | 35 |
| |||||||||||||||||||||
转矩常数 Tt (N.m/A) | 1.058 | 0.744 | 0.578 | 0.992 | 0.578 | 1.058 | 0.578 |
| |||||||||||||||||||||
线电阻 RL(Ω) | 1.83 | 0.8 | 0.492 | 1.37 | 0.5 | 1.258 | 0.45 |
| |||||||||||||||||||||
线电感 LL(Mh) | 13.5 | 6.4 | 4.3 | 10.5 | 3.3 | 9.62 | 2.9 |
| |||||||||||||||||||||
电气时间常数 τe (ms) | 7.37 | 7.9 | 8.74 | 7.66 | 6.6 | 7.64 | 6.44 |
| |||||||||||||||||||||
机械时间常数 τm (ms) | 1.63 | 1.4 | 1.47 | 1.85 | 1.86 | 1.65 | 1.98 |
| |||||||||||||||||||||
转动惯量 Jm (Kgcm) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | 8.5 | 8.5 |
| |||||||||||||||||||||
极数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| |||||||||||||||||||||
最大允许 du/dt (KV/μs) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| |||||||||||||||||||||
绝缘等级 | F | F | F | F | F | F | F |
| |||||||||||||||||||||
轴承径向力 Fr (N) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| |||||||||||||||||||||
轴承轴向力 Fa (N) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| |||||||||||||||||||||
重量Kg | 6.2 | 7.2 | 8.2 |
| |||||||||||||||||||||||||
位置反馈装置 | 2500ppr 光电编码器(增量式)或正余弦旋转编码器 |
| |||||||||||||||||||||||||||
温度传感器 | 可选 |
| |||||||||||||||||||||||||||
冷却方式 | 全封闭,自冷却 |
| |||||||||||||||||||||||||||
防护等级 | IP65,轴端IP54 |
| |||||||||||||||||||||||||||
使用环境 | 温度 | -25~+40℃(不结冰) |
| ||||||||||||||||||||||||||
湿度 | 95%RH以下(无凝露) |
| |||||||||||||||||||||||||||
环境 | 远离腐蚀、可燃性气体,油滴,灰尘 |
| |||||||||||||||||||||||||||
海拔 | 最高海拔4000米,海拔超过1000米,每增加100米,功率减小1.5% |
| |||||||||||||||||||||||||||
额定条件 | 温升 | 环境温度40℃时,机壳表面温升60K |
| ||||||||||||||||||||||||||
电机绕组插座
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| |||||||||||||||||||||
U | V | W | 制动器(+) | 制动器(+) | NC | 接地 |
| ||||||||||||||||||||||
光电编码器 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||
DC +5V | 0V | A+ | A- | B | B- | 温+ | 温- | U+ | U- | V+ | V- | NC | Z+ | Z- | W+ | W- |
110SMG系列机身长度一览表 (单位:mm)
长度L 转矩(N.m) | 无制动器 | 有制动器 | ||
编码器 | 旋转变压器 | 编码器 | 旋转变压器 | |
4 | 168 | 163 | 228 | 223 |
5 | 185 | 180 | 245 | 240 |
6 | 202 | 197 | 262 | 257 |
110SMG系列安装尺寸
博宏电器作为专业的交流伺服丝杆电机厂家,提供质量良好的交流伺服电机,如果你想了解更多关于交流伺服电机的产品,请拨打我们的热线:0519-88402182