联系信息
- 电话:
0429-2709105 - 传真:
- 地址:辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号
- 产品详情
分子式: -[CH2-CHCL]-n (n为平均聚合度)
产品主要性质: 白色粉末。不溶于水、在醚、酮、氯化脂肪烃和芳香烃中能膨胀和溶解。
产品质量标准:GB/T 5761-2006
1. 外观: 白色粉末。
2. 物化性能应符合下表要求。
序 | 项目 | 型号 | 型号 | |||||
SG3 | SG5 | |||||||
等级 | 等级 | |||||||
优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | |||
1 | 黏数 /(ml/g)(或 K值)[ 或平均聚合度 ] | 135~127 (72~71) [1370~1251] | 118~107 (68~66) [1135~981] | |||||
2 | 杂质粒子数/个 ≤ | 16 | 30 | 80 | 16 | 30 | 80 | |
3 | 挥发物(包括水)质量分数/% ≤ | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | |
4 | 表观密度/(g/ml)≥ | 0.45 | 0.42 | 0.40 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | |
5 | 筛余物质量分数/% | 250um筛孔≤ | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
63um筛孔≥ | 95 | 90 | 85 | 95 | 90 | 85 | ||
6 | “鱼眼”数/(个/400cm2)≤ | 20 | 40 | 90 | 20 | 40 | 90 | |
7 | 100g树脂增塑剂吸收量/g ≥ | 26 | 25 | 23 | 19 | 17 | - | |
8 | 白度(160℃,10min)/% ≥ | 78 | 75 | 70 | 78 | 75 | 70 | |
9 | 水萃取物电导率/[µS/(cm·g)] ≤ | 5 | 5 | - | - | - | - | |
10 | 残留氯乙烯单体含置/(µg/g) ≤ | 5 | 10 | 30 | 5 | 10 | 30 |
1、以粘数指标确定型号; 2、使用者若对热稳定性还有其它指标要求,可与生产厂协商定,并根据指标用GB2917(或GB9349、HG2-1278)进行测定; 3、各指标极限值均采用GB1250中修约值比较法,数值修约按GB8170进行。 |
产品用途:可以制作各种板材、型材、管材、透明片等,广泛用于工业、农业及民用。
产品包装:用内衬塑料薄膜编织袋包装,每袋净重25公斤。