联系信息
- 电话:
0429-2709105 - 传真:
- 地址:辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号
- 产品详情
公司生产30多种牌号聚醚多元醇,产能为17万吨/年。分别适用于聚氨酯领域的软泡、硬泡、半硬泡、自结皮、弹性体、涂料、粘合剂、皮革涂饰剂等及非聚氨酯领域的分散剂、增稠剂等。
“锦化”牌聚醚获”辽宁省名牌产品”称号
1、软泡聚醚多元醇:无BHT,主要用于块状发泡、模塑发泡等,如坐垫、床垫、地毯衬里、汽车内饰材料和包装材料等。
Polyether polyol for Flexible Foam: No BHT, it is designed for stab foaming, mold foaming etc.
Such as seat cushion, mattress, carpet lining, automatic internally-decorated material and
wrapping material etc.
产品质量标准 Product quality standard: Q/FDJH 02.13-2017
牌号 Item | 羟值 KOH/g | 粘度 | 水分 | pH | 酸值 (max) | 钠、钾 含量 | 色度 | 官能度 | 起剂 | 备注 |
JH-3031T | 54.0-58.0 | 500-700 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 3 | 50 | 3 | 甘油 | 用于低气味块状软泡 |
JH-3031D | 54.0-58.0 | 500-700 | 0.05 | 5.5-7.5 | 0.05 | 3 | 50 | 3 | 甘油 | 块状软泡,用于家具、床垫、过滤或包装材料等 |
JH-3031K | 54.0-58.0 | 400-600 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 3 | 50 | 3 | 甘油 | |
JH3034B | 46.0-50.0 | 500-600 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 3 | 50 | 3 | 甘油 | |
JH-360 | 64.0-58. 0 | 400-600 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 3 | 50 | 3 | 甘油 | |
JH-3030 | 54.0-58.0 | 400 600 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 5 | 50 | 3 | 甘油 | |
JH 3035 | 46.0-50.0 | 600-800 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 3 | 50 | 3 | 甘油 | |
JH-230 | 54.0-58.0 | 400-600 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 3 | 50 | 3 | 甘油 | 高活性聚醚,用于热模塑 |
2、高回弹、半硬泡聚醚多元醇:无胺、无BHT、耐黄变,主要用于高回弹冷熟化坐垫、自结皮、鞋材、汽车内饰材料、胶粘剂、涂料等。
High resilience, semi rigid polyether polyether: No amine and BHT, yellowing resistance. It is designed for high resilience cold curing cushions, integral skin foam, shoe materials, automotive
interior materials, adhesives and coatings, etc.
产品质量标准 Product quality standard:Q/FDJH 02.13-2017
牌号 | 羟值 | 粘度 | 水分 | PH | 酸值(max)
| 钠、钾 含量 | 色度 | 官能度 | 起剂 | 备注 |
JH -330NT | 33.5-36.5 | 750-1000 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 3 | 50 | 3 | 甘油 | 低气味高分子量、高活性聚醚 |
JH-330N | 33.5-36.5 | 750-1000 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 3 | 50 | 3 | 甘油 | 高活性系列聚醚,用于高回弹块泡、模塑泡沫、半硬泡、自结皮等 |
JH-360N | 26.5-30.5 | 800-1600 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 5 | 50 | >3 | 甘油 | |
JH-807 | 25.0-31.0 | 800-1600 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 5 | 50 | 3 | 甘油 | |
JH-850 | 21.0-26.0 | 1100- 1700 | 0.07 | 5.0-7.0 | 0.05 | 5 | 50 | 3 | 甘油 | |
JH-805 | 24.0-28.0 | 900-1500 | 0.07 | 5.0-7.0 | 0.05 | 5 | 50 | 3 | 甘油 | |
JH-628 | 27.0-29.0 | 1600- 2000 | 0.07 | 5.0-7.0 | 0.05 | 5 | 50 | 6 | 甘油 | |
JH352E | 32.0-35.0 | 1300-1700 | 0.08 | 5.0-7.0 | 0.10 | 5 | 50 | >3 | 甘油 | 提高高回弹泡沫的开孔性能 |
3、慢回弹聚醚多元醇:无胺、无BHT,主要用于制备慢回弹泡沫,具有较好的手感和记忆性
Low Resilience polyether polyols: No amine and BHT. It is designed for preparing the low resilience foam which has comfortable feeling and memory.
产品质量标准Product quality standard: Q/FDjH 02.13-2017
牌号 | 羟值 | 粘度 | 水分 | PH | 酸值(max)
| 钠、钾 含量 | 色度 | 官能度 | 起剂 | 备注 |
JH -2000L | 235-245 | 250-350 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 5 | 50 | 3 | 甘油 | 用于慢回弹泡沫塑料 |
JH-3070 | 230-250 | 200-400 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.08 | 5 | 50 | 3 | 甘油 | 含EO慢回弹聚醚 |
JH-3055 | 290-320 | 220-320 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.08 | 5 | 50 | 3 | 甘油 | 用于慢回弹泡沫塑 |
JH-642 | 40-44 | 700-900 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 5 | 50 | 3 | 甘油 | 用于胀气海绵 |
4、聚合物多元醉(POP):无胺、无BHT,残单极低。主要用于高承载性、高弹性床垫,汽 车坐垫、鞋材,与其它聚醚共用,可制得高弹性、高强度、连续整皮制品等。
Polymer polyether polyols (POP); No amine and BHT, lower residual monopole. It is recommended for high load bearing property and high resilience beddings, automotive cushions, shoe materials. It could make high resilience, high strength continuous whole skin product if used with other polyether polyols.
产品质置标准 Product quality standard: Q/FDjH 02.16-2017
牌号 | 羟值 | 粘度 | 水分 | PH | 备注 |
JH -3013 | 39-42 | 1200 | 0.05 | 5.0-8.0 | 具有较低的粘度并可以为泡沫提供较好的强度和承载性 |
JH -3045 | 26-31 | 6000 | 0.05 | 5.0-8.0 | 高承载聚合物多元醇,用于高硬度块状软泡和热模塑泡沫 |
JH -3045Y | 28-33 | 6500 | 0.05 | 5.0-8.0 | 改性高承载聚合物多元醇,可提高10%的承载性能 |
JH -3628 | 25-29 | 3000 | 0.05 | 5.0-8.0 | 用于高回弹软泡、模塑、自结皮和半硬泡等 |
JH -3630 | 24-28 | 3500 | 0.05 | 5.0-8.0 | |
JH-H45 | 18-24 | 6500 | 0.05 | 5.0-8.0 | 用于高回弹软泡、模塑的高固含量聚合物多元醇 |
5、阻燃聚合物多元醇(ZPOP):主要用于有阻燃要求的髙冋弹冷熟模塑泡沫中.也可用 于高弹性的软质泡沫制品中。
Flame retardant polymer polyether polyols(ZPOP): it is recommended for high resilience cold curing moulding foaming, and high elasticity soft foaming products.
产品质量标准 Product quality standard: Q/FDJH02.16-2017
牌号 | 羟值 | 粘度 | 水分 | PH | 备注 |
JH -5028 | 24.5-27.5 | 3000 | 0.08 | 7.5-9.5 | 具有较低的粘度并可以为泡沫提供较好的强度和承载性 |
JH -5045 | 19.5-22.5 | 5500 | 0.05 | 7.5-9.5 | 高承载聚合物多元醇,用于高硬度块状软泡和热模塑泡沫 |
6、弹性体聚醚多元醇:无胺、无BHT、耐黄变,主要用于塑胶地面、密封胶、胶粘剂,涂 料、防腐材料及减震缓冲弹性体材料等。
Elastomer polyether polyols: No amine and BHT, yellowing resistance. It )s designed for plastic ground, sealant, adhesive, paint, anti-corrosion materials, and shock absorber elastomer materials, etc.
产品质量标准 Product quality standard: Q/FDJH 02.13-2017
牌号 | 羟值 | 粘度 | 水分 | PH | 酸值(max) mgK0H/g | 钠、钾 含量 (max) mg/Kg | 色度 (max) APHA | 官能度 Function-nality | 起剂 Starting Agent | 备注 |
JH -1020D | 105-117 | 150-300 | 0.05 | 5.5-7.5 | 0.05 | 3 | 50 | 2 | 丙二醇 | 应用:胶粘剂、涂料、密封胶、防水材、铺装、灌浆料、弹性体制件等 |
JH -2020D | 54.0-58.0 | 250-500 | 0.05 | 5.5-7.5 | 0.05 | 3 | 50 | 2 | 丙二醇 | |
JH -3020D | 33.0-37.0 | 500-900 | 0.05 | 5.5-7.5 | 0.05 | 3 | 50 | 2 | 丙二醇 | |
JH -4020D | 26.0-30.0 | 850-1200 | 0.05 | 5.5-7.5 | 0.05 | 3 | 50 | 2 | 丙二醇 | |
JH -8020D | 13.5-15.5 | 3000-4000 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.1 | 2 | 50 | 3 | 丙二醇 | |
JH -220E | 54.0-58.0 | 250-450 | 0.05 | 5.0-8.0 | 0.05 | 5 | 50 | 2 | 丙二醇 | |
JH -2028E | 26.5-29.5 | 800-1100 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 3 | 50 | 2 | 丙二醇 | |
JH -3030E | 54.0-58.0 | 550-850 | 0.05 | 5.5-7.5 | 0.05 | 3 | 50 | 3 | 甘油 |
7、交联型聚醚多元醇:主要用于各种聚氨酯制品的交联剂、密封剂、发泡胶等。
Potyether polyol for cross linking agents: it is designed for the cross-linked agent, sealant and potystyrene foam for variety polyurethane products.
产品质量标准 Product quality standard: Q/FWH 02.13-2017
牌号 | 羟值 | 粘度 | 水分 | PH | 酸值(max) mgK0H/g | 钠、钾 含量 (max) mg/Kg | 色度 (max) APHA | 官能度 Function-nality | 起剂 Starting Agent | 备注 |
JH -303 | 460-500 | 350-550 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 3 | 50 | 3 | 甘油 | 用于聚氨酯弹性体、硬泡交联剂以及泡沫填缝剂等 |
JH -305 | 320-350 | 250-400 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 3 | 50 | 3 | 甘油 | |
JH -306 | 285-315 | 200-400 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 3 | 50 | 3 | 甘油 | |
JH -307 | 235-245 | 250-450 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 3 | 50 | 3 | 甘油 | |
JH -310 | 163-173 | 220-420 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.08 | 2 | 50 | 3 | 甘油 | |
JH -204 | 260-300 | 50-90 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 5 | 50 | 2 | 丙二醇 | |
JH -204C | 280-305 | 50-90 | 0.05 | 4.5-6.5 | 0.05 | 3 | 50 | 2 | 丙二醇 | |
JH -233 | 330-350 | 50-90 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 3 | 50 | 2 | 丙二醇 | |
JH -300E | 540-570 | 200-400 | 0.05 | 5.0-8.0 | 0.05 | 5 | 80 | 3 | 甘油 | 纯EO链段 |