- 产品详情
57mm直流无刷电机通用电机标准:
项目 | 标准 |
接线方式 | 星形或者三角形 |
电角度 | 120 ° |
轴跳动 | 0.03mm |
径向窜动 | 0.03mm/50g |
轴向窜动 | 0.03mm/50g |
最大径向力 | 35N/20mm 法兰 |
最大轴向力 | 30N |
绝缘等级 | Class B |
防护等级 | IP40 |
电气强度 | 一分钟500VDC |
绝缘电阻 | 最小100MΩ 500VDC |
电气连接:
序号 | 引线颜色 | 线规 | 功能 | 详细描述 |
1 | 红 | UL3266/28AWG | VCC +5VDC | 霍尔传感器电源电压 |
2 | 黑 | GND | 地面霍尔传感器 | |
3 | 黄 | HALL A | 霍尔A信号 | |
4 | 绿 | HALL B | 霍尔B信号 | |
5 | 蓝 | HALL C | 霍尔C信号 | |
1 | 黄 | UL3266/22AWG | PHASE U | 电机U相 |
2 | 绿 | PHASE V | 电机V相 | |
3 | 蓝 | PHASE W | 电机W相 |
电气规格:
型号 | 相数 | 额定电压(VDC) | 额定转速(RPM) | 额定力矩 (N.m) | 额定功率(W) | 重量(kg) | 机身长(mm) |
57BLDC-001A | 3 | 36 | 4000 | 0.055 | 23 | 0.3 | 49 |
57BLDC-002A | 3 | 36 | 6000 | 0.08 | 50 | 0.35 | 55 |
57BLDC-003A | 3 | 36 | 4000 | 0.22 | 92 | 0.5 | 75 |
57BLDC-004A | 3 | 24 | 4000 | 0.32 | 133 | 0.65 | 95 |
57BLDC-005A | 3 | 24 | 4000 | 0.43 | 180 | 0.8 | 115 |