- 产品详情
57减速箱步进电机
57行星减速箱规格一览表
1级 | 2级 | 3级 | |
减速比 | 3.60、4.25 | 13、15、18 | 47、55、65、77 |
长度 (mm) | 40.5 | 51.8 | 63.1 |
额定负载 (N.m) | 9 | 15 | 24 |
最大负载 (N.m) | 26 | 44 | 71 |
效率 (%) | 90 | 81 | 73 |
回差 (arcmin) | ≤60 | ≤75 | ≤90 |
重量 (kg) | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
额定输入转速 (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 |
最大输入转速 (rpm) | 5000 | 5000 | 5000 |
防护等级 (IP) | 65 | 65 | 65 |
润滑 | 油脂 | 油脂 | 油脂 |
噪音 (dB) | ≤45 | ≤45 | ≤45 |
寿命 (hours) | ~20000 | ~20000 | ~20000 |
57步进电机参数表
型号 | 步距角 (°) | 相电压 (V) | 相电流 (A) | 相电阻 (Ω) | 相电感 (mH) | 静力矩 | 定位力矩 (g.cm Max) | 转动惯量 (g.cm²) | 机身长 (mm) | 引线数 | 重量 (Kg) |
57HS41-2004 | 1.8 | 2 | 2 | 1 | 1.2 | 3.2 | 210 | 120 | 41 | 4 | 0.45 |
57HS41-1004 | 1.8 | 5.4 | 1 | 5.4 | 9.5 | 5.5 | 210 | 120 | 41 | 4 | 0.45 |
57HS41-2004 | 1.8 | 2 | 2 | 1 | 2.2 | 5 | 210 | 120 | 41 | 4 | 0.45 |
57HS51-1504 | 1.8 | 2.4 | 1.5 | 1.6 | 3.8 | 8.2 | 360 | 275 | 51 | 4 | 0.65 |
57HS51-2004 | 1.8 | 2.4 | 2 | 1.2 | 3 | 9 | 360 | 275 | 51 | 4 | 0.65 |
57HS51-2006 | 1.8 | 2 | 2 | 1 | 1.6 | 7 | 360 | 275 | 51 | 6 | 0.65 |
57HS56-1504 | 1.8 | 5.7 | 1.5 | 3.8 | 12 | 13.5 | 400 | 300 | 56 | 4 | 0.7 |
57HS56-3004 | 1.8 | 2.85 | 3 | 0.95 | 2.8 | 12 | 400 | 300 | 56 | 4 | 0.7 |
57HS56-2006 | 1.8 | 3.6 | 2 | 1.8 | 2.8 | 9 | 400 | 300 | 56 | 6 | 0.7 |
57HS64-3004 | 1.8 | 3.9 | 3 | 1.3 | 2.2 | 15 | 500 | 380 | 64 | 4 | 0.8 |
57HS76-2004 | 1.8 | 8.6 | 2 | 4.3 | 16.2 | 24 | 680 | 480 | 76 | 4 | 1 |
57HS76-3004 | 1.8 | 2.7 | 3 | 0.9 | 3.5 | 20 | 680 | 480 | 76 | 4 | 1 |
57HS76-4004 | 1.8 | 2.4 | 4 | 0.6 | 2.2 | 20 | 680 | 480 | 76 | 4 | 1 |
57HS82-3004 | 1.8 | 4.2 | 3 | 1.4 | 5 | 22 | 700 | 510 | 82 | 4 | 1.2 |
57HS82-4004 | 1.8 | 3 | 4 | 0.75 | 3.5 | 20 | 700 | 510 | 82 | 4 | 1.2 |
57HS100-3004 | 1.8 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25 | 1000 | 680 | 100 | 4 | 1.4 |
57HS112-3004 | 1.8 | 3.9 | 3 | 1.3 | 6.5 | 30 | 1200 | 800 | 112 | 4 | 1.7 |
57HS112-3504 | 1.8 | 2.45 | 3.5 | 0.7 | 3 | 28 | 1200 | 800 | 112 | 4 | 1.7 |
以上仅为代表产品,特殊要求的产品可根据客户要求定制。 |
外形尺寸(mm):