35mm 35HS 1.8° 混合伺服电机
35mm 35HS 1.8° 混合伺服电机
发布日期:2019/11/28
35mm 35HS 1.8° 混合伺服电机
35mm 35HS 1.8° 混合伺服电机项目参数:
项目 | 参数 |
步距角精度 | ±5% |
电阻精度 | ±10% |
电感精度 | ±20% |
温升 | 80℃ Max |
环境温度 | -20℃~+50℃ |
绝缘电阻 | 100MΩMin.500VDC |
介质强度 | 500VAC for one minute |
径向跳动 | 0.02Max.(450g-load) |
轴向跳动 | 0.08Max.(450g-load) |
35mm 35HS 1.8° 混合伺服电机型号一览表:
型号 | 步距角(°) | 相电压(V) | 相电流(A) | 相电阻(Ω) | 相电感(mH) | 静力矩(g.cm) | 转动惯量(g.cm²) | 机身长(mm) | 引线数 | 重量(g) |
35HS30-0804 | 1.8 | 5.44 | 0.8 | 6.8 | 8 | 1200 | 17 | 30 | 4 | 150 |
35HS30-1504 | 1.8 | 2.25 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1200 | 17 | 30 | 4 | 150 |
35HS34-0504 | 1.8 | 6.6 | 0.5 | 13.2 | 14 | 1500 | 20 | 34 | 4 | 170 |
35HS34-1204 | 1.8 | 3 | 1.2 | 2.5 | 3.5 | 1500 | 20 | 34 | 4 | 170 |
35HS38-1684 | 1.8 | 2.77 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 2000 | 24 | 38 | 4 | 200 |
35HS38-2004 | 1.8 | 5.6 | 2 | 2.8 | 3.8 | 2500 | 24 | 38 | 4 | 200 |
35HS45-0804 | 1.8 | 6 | 0.8 | 7.5 | 12 | 3000 | 28 | 45 | 4 | 250 |
35HS45-2004 | 1.8 | 5 | 2 | 2.5 | 2.6 | 4500 | 28 | 45 | 4 | 250 |
以上仅为代表产品,特殊要求产品可根据要求定制。 |
35mm 35HS 1.8° 混合伺服电机外形图和接线图: