- 产品详情
110mm 110HS 1.8° 混合式步进电机
混合式步进电机的含义:
混合式步进电机是常见的步进电机中的一种,混合式步进电机如果进行细分还可以分为两相混合式步进电机,四相混合式步进电机等。混合式步进电机是在永磁式步进电机和反应时步进电机的基础上进行整合改进的一种步进电机,这种步进电机既有永磁式步进电机的优点,也有反应式步进电机的有点,可以说是使用最为普遍的一种步进电机,这就是混合式步进电机跟其他一般步进电机的区别。
110mm 110HS 1.8° 混合式步进电机项目参数:
项目 | 参数 |
步距角精度 | ±5% |
电阻精度 | ±10% |
电感精度 | ±20% |
温升 | 80℃ Max |
环境温度 | -20℃~+50℃ |
绝缘电阻 | 100MΩMin.500VDC |
介质强度 | 500VAC for one minute |
径向跳动 | 0.02Max.(450g-load) |
轴向跳动 | 0.08Max.(450g-load) |
110mm 110HS 1.8° 混合式步进电机的型号对比
型号 | 步距角(°) | 相电流(A) | 相电阻(Ω) | 相电感(mH) | 静力矩(N.M) | 转动惯量(Kg.cm²) | 机身长(mm) | 引线数 | 重量(Kg) |
110HS99-5504 | 1.8 | 5.5 | 0.72 | 10.9 | 11 | 108 | 99 | 4 | 5 |
110HS115-6004 | 1.8 | 6 | 0.44 | 7.17 | 12 | 132 | 115 | 4 | 6.2 |
110HS150-6504 | 1.8 | 6.5 | 0.72 | 12.8 | 20 | 210 | 150 | 4 | 8.4 |
110HS168-6004 | 1.8 | 6 | 0.9 | 16 | 24 | 240 | 168 | 4 | 9.8 |
110HS201-8004 | 1.8 | 8 | 0.71 | 15.38 | 33 | 330 | 201 | 4 | 11.7 |
以上仅为代表产品,特殊要求产品可根据要求定制。 |