- 产品详情
1. 串联式挤出机
2. 主要用于生产建筑线
3. 参数:
铜芯线直径 (mm) | 芯线数
| 绝缘厚度 (mm) | 护套厚度 (mm) | 成品外径
| 长度(m) | 概算重量 (kg/km) | 生产速度 (m/min) |
1.6 | 2C | 0.8 | 1.5 | 6.2 9.4 | 100 | 100 | 220.0 |
1.6 | 3C | 0.8 | 1.5 | 6.2 12.6 | 100 | 140 | 180.0 |
2.0 | 2C | 0.8 | 1.5 | 6.6 10.2 | 100 | 125 | 220.0 |
2.0 | 3C | 0.8 | 1.5 | 6.6 13.8 | 100 | 180 | 170.0 |
2.6 | 2C | 1.0 | 1.5 | 7.6 12.2 | 100 | 190 | 130.0 |
2.6 | 3C | 1.0 | 1.5 | 7.6 16.8 | 100 | 275 | 130.0 |
4. 布置图: