- 产品详情
一、规格:
型号 | 小截面成圈机 | 中截面成圈机 | 大截面成圈机 | ||||
HD-Φ630 | HD-Φ800 | / | / | ||||
放线线盘 (mm) | Φ630 | Φ800 | Φ800-1250 | / | |||
放线速度(m/min) | / | / | 0-150 | / | |||
排线方式 | 自动排线 | 自动排线 | 自动排线 | 自动排线 | |||
线扎槽数 | 3 槽 | 3 槽 | 3 槽 | ||||
线扎高度(mm) | 30-100 | 30-100 | 60-150 | 100-250 | |||
主机转速 (rpm) | 0-500 | 0-360 | 0-200 | 0-200 | |||
线扎外径 (mm) (max) | 310 | 400 | 650 | 800 | |||
电机功率(kw) | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | |||
线扎内径(mm) | 120 | 120 | 200 | 250-350 | |||
每班产量 | 700扎左右(8小时) | 400扎左右(8小时) | / | / | |||
适用范围 | BV, BVV, BV: 0.3-6mm2 挤压式 BVVB; SYV75-3, SYV75-5同轴式 挤压式:RVV, RVVP 挤出外径≤8mm小截面电缆 | BV, BVV, BV: 1.0-25mm2 挤压式BVVB; SYV75-3, SYV75-5, SYV75-7, SYV75-9 同轴式; | 10-70mm²(硬结构), 10-95mm² (软结构) | 单支线径 50 mm2-240 mm2 及线径小于30mm圆形护套线的成圈及打孔. | |||
挤压式: RVV,RVVP 挤出外径 ≤12mm小截面电缆 |
二、布置图:
小截面成圈机
中截面成圈机
大截面成圈机