产品分类
- 混合式步进电机
- --1.8° 20HS两相混合式步进电机
- --1.8° 28HS两相混合式步进电机
- --1.8° 35HS两相混合式步进电机
- --1.8° 39HS两相混合式步进电机
- --0.9° 42HM两相混合式步进电机
- --1.8° 42HS两相混合式步进电机
- --1.8° 57HY圆形混合式步进电机
- --0.9° 57HM两相混合式步进电机
- --1.8° 57HS两相混合式步进电机
- --1.8° 60HS两相混合式步进电机
- --1.8° 86HY圆形混合式步进电机
- --1.8° 86HS两相混合式步进电机
- --1.8° 110HS两相混合式步进电机
- --1.8° 130HS两相混合式步进电机
- --1.2°57H3P 三相混合式步进电机
- --1.2°86H3P 三相混合式步进电机
- --1.2°110H3P 三相混合式步进电机
- --1.2°130H3P 三相混合式步进电机
- --1.8° 20HS两相混合式步进电机
- 直流无刷电机
- 丝杆步进电机
- 闭环电机
- 减速步进电机
- 步进电机驱动器
- 直流无刷减速电机
- 直流无刷驱动器
- 刹车步进电机
- PM步进电机
- 主轴电机和变频器
- 交流伺服电机
- 有刷直流电机
- 同步带轮
- 联轴器
- 配件
联系信息
- 电话:
0519-88372558,883758128 - 传真:0519-88713769
- 地址:常州市武进区凌道路湖塘科技产业园工业坊B1栋5楼
- 产品详情
电机型号Model: 60MM直流无刷电机-JK60BLS
基本性能/General Specification | |
项目(Item) | 性能(Specification) |
绕组连接方式 Winding type | 星型连接 Star |
霍尔分布角度 Hall effect angle | 120度电角度 120 degree electrical angle |
转轴跳动 Shaft run out | 0.025mm |
径向间隙 Radial play | 0.02mm@450g |
轴向间隙 End play | 0.08mm@450g |
径向最大承受力 Max.radial force | 115N @20mm form the flange |
轴向最大承受力 Max.axial force | 45N |
绝缘等级 Insulation class | Class B |
介电强度 Dielectric strength | 500VDC for one minute |
绝缘电阻 Insulation resistance | 100MΩ Min.,500VDC |
电机规格/Electrical Specification: | |||||
规格 | 单位 | 型号/Model | |||
Specification | Unit | JK60BLS01 | JK60BLS02 | JK60BLS03 | JK60BLS04 |
相数 Number Of Phase | Phase | 3 | |||
极数 Number Of Poles | Poles | 8 | |||
额定电压 Rated Voltage | VDC | 48 | |||
额定转速 Rated Speed | Rpm | 3000 | |||
额定转矩 Rated Torque | N.m | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 |
额定电流 Rated Current | Amps | 2.8 | 5.2 | 7.5 | 9.5 |
额定功率 Rated Power | W | 94 | 188 | 283 | 377 |
峰值扭矩 Peak Torque | N.m | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.6 |
峰值电流 Peak Current | Amps | 8.4 | 15.6 | 22.5 | 28.5 |
反电势系数 Back E.M.F | V/Krpm | 12.1 | 12.6 | 12.4 | 13.3 |
转矩常数 Torque Constant | N.m/A | 0.116 | 0.12 | 0.118 | 0.127 |
转动惯量 Rotor Inertia | Kg.c㎡ | 0.24 | 0.48 | 0.72 | 0.96 |
机身长度 Body Length | mm | 78 | 99 | 120 | 141 |
重量 Weight | Kg | 0.85 | 1.25 | 1.65 | 2.05 |
传感器 Sensor | 霍尔/Honeywell | ||||
绝缘等级 Insulation Class | B | ||||
防护等级 Degree of Protection | IP30 | ||||
存储温度 Storage Temperature | -25~+70℃ | ||||
工作温度 Operating Temperature | -15~+50℃ | ||||
工作湿度 Working Humidity | 85% RH或以下(无结露) | ||||
工作环境 Working Environment | 户外(无阳光直射),无腐蚀气体,无易燃气体,无油雾,无尘埃 | ||||
海拔高度 Altitude | 1000米或以下 |
外形图Dimensions:
(Unit=mm)
接线图Wiring Diagram:
特性曲线BLDC Performance Curves: