产品分类
- 混合式步进电机
- --1.8° 20HS两相混合式步进电机
- --1.8° 28HS两相混合式步进电机
- --1.8° 35HS两相混合式步进电机
- --1.8° 39HS两相混合式步进电机
- --0.9° 42HM两相混合式步进电机
- --1.8° 42HS两相混合式步进电机
- --1.8° 57HY圆形混合式步进电机
- --0.9° 57HM两相混合式步进电机
- --1.8° 57HS两相混合式步进电机
- --1.8° 60HS两相混合式步进电机
- --1.8° 86HY圆形混合式步进电机
- --1.8° 86HS两相混合式步进电机
- --1.8° 110HS两相混合式步进电机
- --1.8° 130HS两相混合式步进电机
- --1.2°57H3P 三相混合式步进电机
- --1.2°86H3P 三相混合式步进电机
- --1.2°110H3P 三相混合式步进电机
- --1.2°130H3P 三相混合式步进电机
- --1.8° 20HS两相混合式步进电机
- 直流无刷电机
- 丝杆步进电机
- 闭环电机
- 减速步进电机
- 步进电机驱动器
- 直流无刷减速电机
- 直流无刷驱动器
- 刹车步进电机
- PM步进电机
- 主轴电机和变频器
- 交流伺服电机
- 有刷直流电机
- 同步带轮
- 联轴器
- 配件
联系信息
- 电话:
0519-88372558,883758128 - 传真:0519-88713769
- 地址:常州市武进区凌道路湖塘科技产业园工业坊B1栋5楼
- 产品详情
0.9° 57HM混合式步进电机
基本性能:
项目(Item) | 性能(Specifications) |
步距角(Step Angle) | 0.9° |
温 升(Temperature Rise) | 80℃max |
环境温度(Ambient Temperature) | -20℃~+50℃ |
绝缘电阻(Insulation Resistance) | 100 MΩ Min. ,500VDC |
电气强度(Dielectric Strength) | 500VAC for 1minute |
径向间隙(Shaft Radial Play) | 0.02Max. (450g-load) |
轴向间隙(Shaft Axial Play) | 0.08Max. (450g-load) |
最大径向压力(Max. radial force) | 75N (20mm from the flange) |
最大轴向压力(Max. axial force) | 15N |
电机规格:
型号 Model No. | 步距角 Step Angle | 长度 Motor Length | 电流 Current /Phase | 电阻 Resistance /Phase | 电感 Inductance /Phase | 静转矩 Holding Torque | 引线数 # of Leads | 定位转矩 Detent Torque | 转子惯量 Rotor Inertia | 重量 Mass |
( °) | (L)mm | A | Ω | mH | kg.cm | No. | g.cm | g.cm | Kg | |
JK57HM41-1006 | 0.9 | 41 | 1 | 5.7 | 8 | 3.9 | 6 | 210 | 120 | 0.45 |
JK57HM41-2006 | 0.9 | 41 | 2 | 1.4 | 2.2 | 3.9 | 6 | 210 | 120 | 0.45 |
JK57HM41-3006 | 0.9 | 41 | 3 | 0.63 | 1.0 | 3.9 | 6 | 210 | 120 | 0.45 |
JK57HM41-2804 | 0.9 | 41 | 2.8 | 0.7 | 2.2 | 5.5 | 4 | 210 | 120 | 0.45 |
JK57HM56-1006 | 0.9 | 56 | 1 | 7.4 | 17.5 | 9 | 6 | 400 | 300 | 0.7 |
JK57HM56-2006 | 0.9 | 56 | 2 | 1.8 | 4.5 | 9 | 6 | 400 | 300 | 0.7 |
JK57HM56-3006 | 0.9 | 56 | 3 | 0.75 | 1.9 | 9 | 6 | 400 | 300 | 0.7 |
JK57HM56-2804 | 0.9 | 56 | 2.8 | 0.9 | 4.5 | 12 | 4 | 400 | 300 | 0.7 |
JK57HM76-1006 | 0.9 | 76 | 1 | 8.6 | 23 | 13.5 | 6 | 680 | 480 | 1 |
JK57HM76-2006 | 0.9 | 76 | 2 | 2.25 | 5.6 | 13.5 | 6 | 680 | 480 | 1 |
JK57HM76-3006 | 0.9 | 76 | 3 | 1 | 2.6 | 13.5 | 6 | 680 | 480 | 1 |
JK57HM76-2804 | 0.9 | 76 | 2.8 | 1.13 | 5.6 | 18 | 4 | 680 | 480 | 1 |
电机外形图:
接线图: