产品分类
- 混合式步进电机
- --1.8° 20HS两相混合式步进电机
- --1.8° 28HS两相混合式步进电机
- --1.8° 35HS两相混合式步进电机
- --1.8° 39HS两相混合式步进电机
- --0.9° 42HM两相混合式步进电机
- --1.8° 42HS两相混合式步进电机
- --1.8° 57HY圆形混合式步进电机
- --0.9° 57HM两相混合式步进电机
- --1.8° 57HS两相混合式步进电机
- --1.8° 60HS两相混合式步进电机
- --1.8° 86HY圆形混合式步进电机
- --1.8° 86HS两相混合式步进电机
- --1.8° 110HS两相混合式步进电机
- --1.8° 130HS两相混合式步进电机
- --1.2°57H3P 三相混合式步进电机
- --1.2°86H3P 三相混合式步进电机
- --1.2°110H3P 三相混合式步进电机
- --1.2°130H3P 三相混合式步进电机
- --1.8° 20HS两相混合式步进电机
- 直流无刷电机
- 丝杆步进电机
- 闭环电机
- 减速步进电机
- 步进电机驱动器
- 直流无刷减速电机
- 直流无刷驱动器
- 刹车步进电机
- PM步进电机
- 主轴电机和变频器
- 交流伺服电机
- 有刷直流电机
- 同步带轮
- 联轴器
- 配件
联系信息
- 电话:
0519-88372558,883758128 - 传真:0519-88713769
- 地址:常州市武进区凌道路湖塘科技产业园工业坊B1栋5楼
- 产品详情
0.9° 42HM两相混合式步进电机
基本性能:
项目(Item) | 性能(Specifications) |
步距角(Step Angle) | 0.9° |
温 升(Temperature Rise) | 80℃max |
环境温度(Ambient Temperature) | -20℃~+50℃ |
绝缘电阻(Insulation Resistance) | 100 MΩ Min. ,500VDC |
电气强度(Dielectric Strength): | 500VAC for 1minute |
径向间隙(Shaft Radial Play) | 0.02Max. (450g-load) |
轴向间隙(Shaft Axial Play) | 0.08Max. (450g-load) |
最大径向压力(Max. radial force) | 28N (20mm from the flange) |
最大轴向压力(Max. axial force) | 10N |
电机规格:
型号 Model No. | 步距角 Step Angle | 长度 Motor Length | 电流 Current /Phase | 电阻 Resistance /Phase | 电感 Inductance /Phase | 静转矩 Holding Torque | 引线数 # of Leads | 定位转矩 Detent Torque | 转子惯量 Rotor Inertia | 重量 Mass |
( °) | (L)mm | A | Ω | mH | kg.cm | No. | g.cm | g.cm | Kg | |
JK42HM28-0604 | 0.9 | 28 | 0.6 | 9 | 9 | 1 | 4 | 90 | 20 | 0.13 |
JK42HM33-0956 | 0.9 | 33 | 0.95 | 4.2 | 4 | 1.58 | 6 | 200 | 35 | 0.22 |
JK42HM33-0606 | 0.9 | 33 | 0.6 | 10 | 9.5 | 1.58 | 6 | 200 | 35 | 0.22 |
JK42HM33-0316 | 0.9 | 33 | 0.31 | 38.5 | 33 | 1.58 | 6 | 200 | 35 | 0.22 |
JK42HM33-1334 | 0.9 | 33 | 1.33 | 2.1 | 4.2 | 2.2 | 4 | 200 | 35 | 0.22 |
JK42HM38-1206 | 0.9 | 38 | 1.2 | 3.3 | 3.4 | 2.59 | 6 | 220 | 54 | 0.28 |
JK42HM38-0806 | 0.9 | 38 | 0.8 | 7.5 | 6.7 | 2.59 | 6 | 220 | 54 | 0.28 |
JK42HM38-0406 | 0.9 | 38 | 0.4 | 30 | 30 | 2.59 | 6 | 220 | 54 | 0.28 |
JK42HM38-1684 | 0.9 | 38 | 1.68 | 1.65 | 3.2 | 3.3 | 4 | 220 | 54 | 0.28 |
JK42HM47-1206 | 0.9 | 47 | 1.2 | 3.3 | 4 | 3.17 | 6 | 250 | 68 | 0.35 |
JK42HM47-0806 | 0.9 | 47 | 0.8 | 7.5 | 10 | 3.17 | 6 | 250 | 68 | 0.35 |
JK42HM47-0406 | 0.9 | 47 | 0.4 | 30 | 38 | 3.17 | 6 | 250 | 68 | 0.35 |
JK42HM47-1684 | 0.9 | 47 | 1.68 | 1.65 | 4.1 | 4.4 | 4 | 250 | 68 | 0.35 |
电机外形图:
接线图: