产品分类
- 混合式步进电机
- --1.8° 20HS两相混合式步进电机
- --1.8° 28HS两相混合式步进电机
- --1.8° 35HS两相混合式步进电机
- --1.8° 39HS两相混合式步进电机
- --0.9° 42HM两相混合式步进电机
- --1.8° 42HS两相混合式步进电机
- --1.8° 57HY圆形混合式步进电机
- --0.9° 57HM两相混合式步进电机
- --1.8° 57HS两相混合式步进电机
- --1.8° 60HS两相混合式步进电机
- --1.8° 86HY圆形混合式步进电机
- --1.8° 86HS两相混合式步进电机
- --1.8° 110HS两相混合式步进电机
- --1.8° 130HS两相混合式步进电机
- --1.2°57H3P 三相混合式步进电机
- --1.2°86H3P 三相混合式步进电机
- --1.2°110H3P 三相混合式步进电机
- --1.2°130H3P 三相混合式步进电机
- --1.8° 20HS两相混合式步进电机
- 直流无刷电机
- 丝杆步进电机
- 闭环电机
- 减速步进电机
- 步进电机驱动器
- 直流无刷减速电机
- 直流无刷驱动器
- 刹车步进电机
- PM步进电机
- 主轴电机和变频器
- 交流伺服电机
- 有刷直流电机
- 同步带轮
- 联轴器
- 配件
联系信息
- 电话:
0519-88372558,883758128 - 传真:0519-88713769
- 地址:常州市武进区凌道路湖塘科技产业园工业坊B1栋5楼
- 产品详情
1.8° 57HY圆形混合式步进电机
基本性能:
项目(Item) | 性能(Specifications) |
步距角(Step Angle) | 1.8° |
温 升(Temperature Rise) | 80℃max |
环境温度(Ambient Temperature) | -20℃~+50℃ |
绝缘电阻(Insulation Resistance) | 100 MΩ Min. ,500VDC |
电气强度(Dielectric Strength): | 500VAC for 1minute |
径向间隙(Shaft Radial Play) | 0.02Max. (450g-load) |
轴向间隙(Shaft Axial Play) | 0.08Max. (450g-load) |
最大径向压力(Max. radial force) | 75N (20mm from the flange) |
最大轴向压力(Max. axial force) | 15N |
电机规格:
型号 Model No. | 步距角 Step Angle | 长度 Motor Length | 电流 Current /Phase | 电阻 Resistance /Phase | 电感 Inductance /Phase | 静转矩 Holding Torque | 引线数 # of Leads | 定位转矩 Detent Torque | 转子惯量 Rotor Inertia | 重量 Mass |
( °) | (L)mm | A | Ω | mH | kg.cm | No. | g.cm | g.cm | Kg | |
JK57HY41-1106 | 1.8 | 41 | 1.1 | 3.6 | 3.6 | 2.88 | 6 | 180 | 57 | 0.18 |
JK57HY41-0406 | 1.8 | 41 | 0.4 | 30 | 30 | 2.88 | 6 | 180 | 57 | 0.18 |
JK57HY41-1564 | 1.8 | 41 | 1.56 | 1.8 | 3.6 | 4 | 4 | 180 | 57 | 0.18 |
JK57HY51-0856 | 1.8 | 51 | 0.85 | 7.1 | 9 | 4.97 | 6 | 350 | 110 | 0.35 |
JK57HY51-0426 | 1.8 | 51 | 0.42 | 29 | 36 | 4.97 | 6 | 350 | 110 | 0.35 |
JK57HY51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.85 | 2.1 | 6.9 | 4 | 350 | 110 | 0.35 |
JK57HY56-1206 | 1.8 | 56 | 1.2 | 5 | 8 | 6 | 6 | 420 | 135 | 0.42 |
JK57HY56-0606 | 1.8 | 56 | 0.6 | 20 | 32 | 6 | 6 | 420 | 135 | 0.42 |
JK57HY56-2554 | 1.8 | 56 | 2.55 | 1.1 | 3.6 | 8.4 | 4 | 420 | 135 | 0.42 |
JK57HY76-1506 | 1.8 | 76 | 1.5 | 3.6 | 6 | 9 | 6 | 720 | 200 | 0.72 |
JK57HY76-0686 | 1.8 | 76 | 0.68 | 17.7 | 30 | 9 | 6 | 720 | 200 | 0.72 |
JK57HY76-3304 | 1.8 | 76 | 3.3 | 0.85 | 3 | 12.5 | 4 | 720 | 200 | 0.72 |
电机外形图:
接线图: