产品分类
- 混合式步进电机
- --1.8° 20HS两相混合式步进电机
- --1.8° 28HS两相混合式步进电机
- --1.8° 35HS两相混合式步进电机
- --1.8° 39HS两相混合式步进电机
- --0.9° 42HM两相混合式步进电机
- --1.8° 42HS两相混合式步进电机
- --1.8° 57HY圆形混合式步进电机
- --0.9° 57HM两相混合式步进电机
- --1.8° 57HS两相混合式步进电机
- --1.8° 60HS两相混合式步进电机
- --1.8° 86HY圆形混合式步进电机
- --1.8° 86HS两相混合式步进电机
- --1.8° 110HS两相混合式步进电机
- --1.8° 130HS两相混合式步进电机
- --1.2°57H3P 三相混合式步进电机
- --1.2°86H3P 三相混合式步进电机
- --1.2°110H3P 三相混合式步进电机
- --1.2°130H3P 三相混合式步进电机
- --1.8° 20HS两相混合式步进电机
- 直流无刷电机
- 丝杆步进电机
- 闭环电机
- 减速步进电机
- 步进电机驱动器
- 直流无刷减速电机
- 直流无刷驱动器
- 刹车步进电机
- PM步进电机
- 主轴电机和变频器
- 交流伺服电机
- 有刷直流电机
- 同步带轮
- 联轴器
- 配件
联系信息
- 电话:
0519-88372558,883758128 - 传真:0519-88713769
- 地址:常州市武进区凌道路湖塘科技产业园工业坊B1栋5楼
- 产品详情
1.8° 42HS两相混合式步进电机
基本性能/General Specification:
项目(Item) | 性能(Specifications) |
步距角(Step Angle) | 1.8° |
温 升(Temperature Rise) | 80℃max |
环境温度(Ambient Temperature) | -20℃~+50℃ |
绝缘电阻(Insulation Resistance) | 100 MΩ Min. ,500VDC |
电气强度(Dielectric Strength): | 500VAC for 1minute |
径向间隙(Shaft Radial Play) | 0.02Max. (450g-load) |
轴向间隙(Shaft Axial Play) | 0.08Max. (450g-load) |
最大径向压力(Max. radial force) | 28N (20mm from the flange) |
最大轴向压力(Max. axial force) | 10N |
电机规格/Electrical Specification:
型号 Model No. | 步距角 Step Angle | 长度 Motor Length | 电流 Current /Phase | 电阻 Resistance /Phase | 电感 Inductance /Phase | 静转矩 Holding Torque | 引线数 # of Leads | 定位转矩 Detent Torque | 转子惯量 Rotor Inertia | 重量 Mass |
( °) | (L)mm | A | Ω | mH | N.m | No. | g.cm | g.cm | Kg | |
JK42HS25-0404 | 1.8 | 25 | 0.4 | 24 | 36 | 1.8 | 4 | 75 | 20 | 0.15 |
JK42HS34-1334 | 1.8 | 34 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 4 | 120 | 34 | 0.22 |
JK42HS40-1684 | 1.8 | 40 | 1.68 | 1.65 | 3.2 | 3.6 | 4 | 150 | 54 | 0.28 |
JK42HS48-1684 | 1.8 | 48 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 4.4 | 4 | 260 | 68 | 0.35 |
JK42HS60-1004 | 1.8 | 60 | 1.0 | 8 | 13 | 7.5 | 4 | 280 | 102 | 0.5 |
以上仅为代表产品,特殊产品可根据客户要求订制。
Above only for representative products, products of special request can be made according to the customer request.
丝杆规格/Screw rod Specification:
丝杆直径 Screw Diameter(mm) | 丝杆导程 Screw Lead(mm) | 丝杆螺距 Screw Pitch(mm) | 步长 Travel per step(mm) | 丝杆直径 Screw Diameter(mm) | 丝杆导程 Screw Lead(mm) | 丝杆螺距 Screw Pitch(mm) | 步长 Travel per step(mm) |
Tr5 | 1 | 1 | 0.005 | Tr8 | 8 | 2 | 0.04 |
2 | 1 | 0.01 | 10 | 2 | 0.05 | ||
Tr6 | 2 | 1 | 0.01 | 12 | 2 | 0.06 | |
4 | 1 | 0.02 | 14 | 2 | 0.07 | ||
6 | 1 | 0.03 | Tr10 | 2 | 2 | 0.01 | |
12 | 2 | 0.06 | 3 | 1.5 | 0.015 | ||
Tr8 | 1 | 1 | 0.005 | 4 | 2 | 0.02 | |
2 | 2 | 0.01 | 8 | 2 | 0.04 | ||
3 | 1.5 | 0.015 | 10 | 2 | 0.05 | ||
4 | 2 | 0.02 | 12 | 2 | 0.06 |
电机外型图/Dimensions:(单位/Unit=mm)
1、External Shaft motor 螺母/Nut: 1.POM螺母/POM Nut
2.铜螺母/Copper Nut
2、Non Captive motor
接线图/Wiring Diagram: