联系信息
- 电话:
0519-88389108 - 传真:0519-81669022
- 地址:江苏省常州市天宁区青洋北路99号
- 产品详情
型号 | A | B | C | H | Q | L1 (内) | L2 (外) | L3 (链) | n-Ф | 工作温度 ℃ | 转速 转/分 | 电机功率KW | |
ZGFF ZGFWF BZGFF BZGFWF LGFWF LBZGFWF | 1.2L | 100 | 160 | 200 | 240 | 160 | 520 | 680 | 520 | 6-Ф11 | 内置≤80 外置≤300 | 24/33/42 | 0.55-0.75 |
2L | 150 | 200 | 240 | 240 | 180 | 580 | 730 | 560 | 8-Ф13 | 0.75 | |||
3L | 150 | 200 | 240 | 300 | 260 | 620 | 780 | 610 | 0.75 | ||||
4L | 180 | 240 | 280 | 280 | 260 | 640 | 800 | 630 | 0.75 | ||||
6L | 200 | 260 | 300 | 300 | 300 | 680 | 820 | 650 | 1.1 | ||||
8L | 220 | 280 | 320 | 320 | 320 | 710 | 850 | 690 | 1.1 | ||||
10L | 240 | 300 | 340 | 340 | 340 | 730 | 900 | 710 | 1.1-1.5 | ||||
12L | 260 | 320 | 360 | 360 | 360 | 780 | 950 | 730 | 1.1-1.5 | ||||
16L | 300 | 360 | 400 | 400 | 400 | 820 | 1000 | 750 | 1.5 | ||||
20L | 340 | 400 | 440 | 440 | 440 | 850 | 1150 | 760 | 2.2 | ||||
26L | 400 | 460 | 500 | 555 | 450 | 870 | 1200 | 770 | 12-Ф17 | 2.2-3 | |||
40L | 500 | 558 | 620 | 620 | 480 | 910 | 1300 | 880 | 3-4 | ||||
80L | 550 | 620 | 670 | 680 | 500 | 1200 | 1350 | 950 | 4-5.5 | ||||
150L | 600 | 670 | 720 | 740 | 580 | 1400 | 1600 | 1100 | 5.5-7.5 |
增大入口/出口:进\出料口为圆口.没有截面尺寸对料流的限制从而可达最高产量.
普通型:结构紧凑,占用空间小.适用于低温,可配装视镜以便观察物料的流动状况.
轴承外置式:有效地防止粉尘侵入轴承,增大设备适应较高温度的使用范围.
驱动方式:链驱动/马达直连驱动.
动力配置:摆线针轮减速机,Y系列电机[可按需方指定动力配制].
减速机速比:35/43/59
材质:碳钢/铸铁/201不锈钢/304L不锈钢/316L不锈钢/钛合金等.