- 产品详情
HEM(直线电机驱动器)
优点
采用进口丝杆,表面粗糙度小,精度高
滑块采用进口材料,自润滑,寿命超高
HEM | - | 23 | D | 2 | 0 | 01 | - | E1 | IP | |||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | |||||
汉姆 | 尺寸 | 步进系列 | 厚度 | 出线数量 | 性能参数 | 螺杆规格 | 特殊性能标记 | |||||
8 | 20mm | C | 方2相0.9度 | 0:接插件式 | E代表外部驱动式 | IP | 防水型 | |||||
11 | 28mm | D | 方2相1.8度 | 3:3根出线 | N代表贯通式 | ED | 带编码器 | |||||
17 | 42mm | 4:4根出线 | PG | 带行星减速机 | ||||||||
23 | 57mm | 6:5根出线 | ||||||||||
8:6根出线 |
NEMA8
特性参数
型号 | 力矩 | 额定电流 | 电阻 | 电感 | 重量 | 厚度 |
N.m | A/PHASE | Ω/PHASE | mH/PHASE | Kg | mm | |
HEM-8D2001口口 | 0.020 | 0.60 | 7.0 | 2.0 | 0.060 | 27.2 |
LEADSCREW OPITION(ACME)
Thread | Diameter | Lead | Linear Traval |
Disgnation | (mm) | Lead(mm) | (mm) |
E1(N1) | 3 | 0.5 | 0.0025 |
E2(N2) | 4 | 0.7 | 0.0035 |
E3(N3) | 6 | 1.0 | 0.005 |
NEMA11
特性参数
型号 | 力矩 | 额定电流 | 电阻 | 电感 | 重量 | 厚度 |
N.m | A/PHASE | Ω/PHASE | mH/PHASE | Kg | mm | |
HEM-11D2003口口 | 0.070 | 0.70 | 5.4 | 3.9 | 0.140 | 39.2 |
LEADSCREW OPITION(ACME)
Thread | Diameter | Lead | Linear Traval | |||
Disgnation | (Inch) | (mm) | (Inch) | Lead(mm) | (Inch) | (mm) |
E1(N1) | 3/16" | 4.7625 | 0.05 | 1.27 | 0.00025 | 0.00635 |
E2(N2) | 3/16" | 4.7625 | 0.125 | 3.175 | 0.00063 | 0.01588 |
E3(N3) | 3/16" | 4.7625 | 0.20 | 5.08 | 0.001 | 0.0254 |
FORCE(lb)
NEMA17
特性参数
型号 | 力矩 | 额定电流 | 电阻 | 电感 | 重量 | 厚度 |
N.m | A/PHASE | Ω/PHASE | mH/PHASE | Kg | mm | |
HEM-17D2018口口 | 0.270 | 0.7 | 7.20 | 11.60 | 0.210 | 33.7 |
LEADSCREW OPITION(ACME)
Thread | Diameter | Lead | Linear Traval | |||
Disgnation | (Inch) | (mm) | (Inch) | Lead(mm) | (Inch) | (mm) |
E1(N1) | 1/4" | 6.35 | 0.0625 | 1.5875 | 0.0003125 | 0.0079375 |
E2(N2) | 1/4" | 6.35 | 0.1250 | 3.175 | 0.000625 | 0.015875 |
E3(N3) | 1/4" | 6.35 | 0.2500 | 6.35 | 0.00125 | 0.03175 |
E4(N4) | 1/4" | 6.35 | 0.5000 | 12.7 | 0.0025000 | 0.0635 |
E5(N5) | 1/4" | 6.35 | 1.0000 | 25.4 | 0.005000 | 0.127 |
FORCE(lb)
NEMA23
特性参数
型号 | 力矩 | 额定电流 | 电阻 | 电感 | 重量 | 厚度 |
N.m | A/PHASE | Ω/PHASE | mH/PHASE | Kg | mm | |
HEM-23D14口口 | 0.700 | 2.00 | 1.70 | 3.3 | 0.500 | 42.3 |
LEADSCREW OPITION(ACME)
Thread | Diameter | Lead | Linear Traval |
Disgnation | (mm) | Lead(mm) | (mm) |
E1(N1) | 10 | 2 | 0.01 |
E2(N2) | 10 | 4 | 0.02 |
E3(N3) | 10 | 12 | 0.06 |
FORCE(lb)
汉姆电机是一家专注于两相步进电机,三相步进电机,混合式步进电机,螺丝机电机,医疗用电机,3d打印机电机等步进电机,电机生产厂家,向全球客户专门提供各种电机解决方案,欢迎需要采购各种电机产品的联系我们汉姆电机.