联系信息
- 销售部
- 电话:
0519-88775581,88373003,88373113 - 传真:0519-88383033
- 地址:江苏省常州市戚墅堰东前杨工业区
- 产品详情
伺服电机技术规格
110ST-M4010 | 110ST-M4015 | 110ST-M5015 | 110ST-M4020 | 110ST-M6020 | 110ST-M4030 | 110ST-M5030 | 110ST-M6030 | ||
额定功率(KW) | 0.42 | 0.63 | 0.78 | 0.83 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | |
额定转矩(N.m) | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | |
最大转矩(N.m) | 12.0 | 12.0 | 15.0 | 12.0 | 18.0 | 12.0 | 15.5 | 18.0 | |
额定转速(r/min) | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
最大转速(r/min) | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | |
额定电流(A) | 1.73 | 2.6 | 3.2 | 2.1 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.6 | |
最大电流(A) | 5.19 | 7.8 | 9.6 | 6.3 | 18.0 | 15.0 | 18.0 | 19.8 | |
转子惯量(kg.m2) | 0.65×10-3 | 0.65×10-3 | 0.82×10-3 | 0.99×10-3 | 0.65×10-3 | 0.65×10-3 | 0.82×10-3 | 0.99×10-3 | |
电机重量(kg) | 约5.0 | 约5.0 | 约5.7 | 约5.0 | 约6.0 | 约5.0 | 约5.7 | 约6.0 | |
速度/位置检测器 | 编码器线数:2500p/rev | ||||||||
结构 | 全封闭、自冷却(防护方式IP65) | ||||||||
工作电压(AC) | 单相220V-15%-+10% 50/60Hz | ||||||||
工作方式 | 连续 | ||||||||
绝缘等级 | B | ||||||||
环境 | 周围环境(℃) | 0-40℃(不结冰),保存:-15-70℃(不结冰) | |||||||
周围湿度 | 80% RH以下(不凝水),保存:90%RH以下(不凝水) | ||||||||
环境条件 | 室内(不直接受阳光照晒),远离腐蚀性气体、可燃物、油滴、灰尘等 | ||||||||
高度 | 海拔1000m以下 | ||||||||
振动 | 轴向:24.5m/S2 径向:49m/S2 |
伺服电机技术规格
外形图
外形安装尺寸
型号 | ΦD | ΦD1 | □b | LL2 | Φd | Φd1 | LL | h1 | h2 | H1 | H2 | LL1 |
110ST-M4010 | 95h8 | 130 | 110 | 83.5 | 19f7 | 9 | 158 | 5.3 | 14 | 142 | 90 | 52.8 |
110ST-M4015 | 95h8 | 130 | 110 | 83.5 | 19f7 | 9 | 158 | 5.3 | 14 | 142 | 90 | 52.8 |
110ST-M5015 | 95h8 | 130 | 110 | 83.5 | 19f7 | 9 | 174 | 5.3 | 14 | 142 | 90 | 52.8 |
110ST-M4020 | 95h8 | 130 | 110 | 83.5 | 19f7 | 9 | 158 | 5.3 | 14 | 142 | 90 | 52.8 |
110ST-M6020 | 95h8 | 130 | 110 | 83.5 | 19f7 | 9 | 190 | 5.3 | 14 | 142 | 90 | 52.8 |
110ST-M4030 | 95h8 | 130 | 110 | 83.5 | 19f7 | 9 | 158 | 5.3 | 14 | 142 | 90 | 52.8 |
110ST-M5030 | 95h8 | 130 | 110 | 83.5 | 19f7 | 9 | 174 | 5.3 | 14 | 142 | 90 | 52.8 |
110ST-M6030 | 95h8 | 130 | 110 | 83.5 | 19f7 | 9 | 190 | 5.3 | 14 | 142 | 90 | 52.8 |
接线方式
电机航插
航插芯编号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
内容 | GND | U | V | W |
编码器航插
接线编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
内容 | 机地壳 | Vcc | GND | B | - A | Z | - B | A | - Z | U | V | W | - U | - V | - W |