防爆标志 |
|
|
|
|
全国工业产品生产许可证 | XK06-014-01240 |
防爆证书编号 | CNEx16.0695X |
| 防护等级 | IP67 |
本安防爆 | Ex ib IICT5 Gb |
| 粉尘防爆 | Ex ibD 21 T100°C |
|
|
|
|
|
技术参数 |
|
|
|
|
CPU | Mt6735 四核 1.3GHz |
| 按键/ keys | 声音键+开机键+2自定义键 |
主屏/main screen | 4.5英寸.540*960.QHD |
| USB 数据传输/USB data transfer | 支持/YES |
摄像头/camera | 前500万像素、后1300万像素 |
| SIM 卡/SIM card | 双卡/Dual card(标准SIM卡+MINI SIM卡) |
内存/Target Internal Memory | ROM:16G RAM:2G |
| 操作系统 | Android 5.1 |
扩展内存 | T-FLASH卡 、最大支持32G |
| 信息/message | SMS/MMS/SMS |
防爆电池/battery | 3500mAh 防爆聚合物锂电池 |
| 触摸手写输入 | 支持/YES |
多媒体 /multimedia | MP3&MP4 、ADPCM格式语音录制、AVI格式录制/播放 |
| 耳机接口/Headphone jack | 支持3.5MM,耳机接口 |
|
|
|
|
|
网络参数 |
|
|
|
|
网络制式 | 4G:FDD-LTE:1800/2100/2600MHz;TDD-LTE:2600(B38)/1900/2400/2600MHz(B39,B40,B41) |
3G:WCDMA850/900/1900/2100MHz;TD-SCDMA:1880/2010MHz |
2G:GSM850/900/1800/1900MHz |
蓝牙/BT | 支持4.0/YES |
| WAP/WIFI | 支持/YES |
|
|
|
|
|
功能参数 |
|
|
|
|
GPS | 支持/YES |
| 加速度传感器/Acceleration sensor | 支持/YES |
距离传感器/Distance from the sensor | 支持/YES |
| 光感节能器/Light economizer | 支持/YES |
个人设置功能/Personal Settings function | 闹钟/日历/计算器/alarm clock/calendar/calculator |
| 地磁传感器/Magnetic sensor | 支持/YES |
输入法 | 安卓 |
| FM调频广播/FM radio | 支持/YES |
|
|
|
|
|
标准附件 |
|
|
|
|
防爆电池 | 1个 |
| 说明书 | 1本 |
数据线 | 1根 |
| 合格证 | 1张 |
充电器一个 | 1个 |
| 产品保修卡 | 1张 |
耳机 | 1根 可选 |
| 防爆蓝牙耳机 | 可选 |
防爆蓝牙手咪 | 可选 |
|
|
|