联系信息
- 电话:
0519-85388556 - 传真:0519-88387011
- 地址:江苏省常州市武进经发区禾香路6号
- 产品详情
型号 | BSF11E(-3) |
频率[Hz] | 50 |
电压[V] | 220,230(220/380,230/400) |
额定功率[Kva] | 8.0(10.0) |
最大功率[Kva] | 8.4(10.5) |
相数 | 单相/三相 |
励磁方式 | 有刷自励磁 |
功率因数Φ | 1.0(0.8) |
绝缘等级 | H |
油箱容量[L] | 12.5 |
机架类型 | 35 * 35mm Squre tube frame 35 * 35mm 方管 |
动力型号 | KD1100F |
启动方式 | 电启动 |
动力类别 | 单缸、四冲程、风冷、立式 |
缸径*行程[mm] | 100*85 |
排量[L] | 0.667 |
压缩比 | 20:1 |
转速[rpm] | 3000 |
功率 [Kw] | 10.2 |
机油容量[L] | 2.0 |
油耗 [g/kwh] | 250 |
燃油牌号 | 柴油:0#(夏天),-10#(冬天) |
机油牌号 | SAE10W30(CD级或以上) |
可选配置 | ATS |
遥控 | |
数码控制面板 | |
轮子和把手 | |
外形尺寸 [mm] | 780*585*705 |
净重[kg] | 160 |
型号 | BS1100F |
动力类型 | 单缸、四冲程、风冷、立式 |
燃烧系统 | Direct injection 直喷 |
缸径 *行程[mm] | 100*85 |
排量 [L] | 0.667 |
压缩比 | 20:1 |
额定转速 [rpm] | 3000 |
额定功率 [Kw] | 10.2 |
额定功率 [Hp] | 13.8 |
启动方式 | 电启动 |
油箱容积[L] | 5.5 |
机油容量[L] | 2.0 |
油耗 [ g/kwh ] | 250 |
燃油牌号 | 柴油:0#(夏天),-10#(冬天) |
机油牌号 | SAE10W30(CD级或以上) |
外形尺寸 [mm] | 420*490*550 |
净重[Kg] | 58 |
转向(从飞轮处看) | 顺时针 |
颠覆传统 10KVA机组单缸化,颠覆传统双缸解决方案。 | |
王牌动力 Basewin五年大成,巅峰之作,打造王者动力1100F,功率足以匹敌双缸机。 | |
自动减压 搭载凸轮轴自动减压机构,无需手动,轻松启动。 | |
工业级电机 强磁性,Φ245超大片型,H级绝缘,效率高达85%。 | |
智能调压 标配采用强感性+强容性AVR自适应各类极端负载。 | |
易于携带 设计轻巧,结构紧凑,移动方便,使用便捷。 |