联系信息
- 电话:
0519-85388556 - 传真:0519-88387011
- 地址:江苏省常州市武进经发区禾香路6号
- 产品详情
型号 | BSP20B/BE/L/LE | BSP30B/BE/L/LE | BSP40B/BE/L/LE | BSP15HB/HBE/HL/HLE | BSP20HB/HBE/HL/HLE |
进出水口径 [mm] | 50 ( 2" ) | 80( 3" ) | 100 ( 4") | 40 ( 1.5" ) | 50 ( 2") |
流量 [m³/h] | 22 | 35 | 40 | 12 | 18 |
扬程 [M] | 15 | 17 | 19 | 42 | 45 |
自吸时间 [s/4m] | 70 | 120 | 180 | 120 | 180 |
最大吸程[M] | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 |
油箱容量[L] | B: small fuel tank ( 5.5L) L: large fuel tank ( 12.5L) | ||||
动力型号 | KD170F/FE | KD178F/FE | KD186FA/FAE | KD178F/FE | KD186FA/FAE |
启动方式 | F: Recoil starter E: electric start | ||||
动力类别 | 单缸、四冲程、风冷、立式 | ||||
缸径*行程[mm] | 70*55 | 78 * 62 | 86*72 | 78*62 | 86*72 |
排量[L] | 0.211 | 0.296 | 0.418 | 0.296 | 0.418 |
压缩比 | 20 | 20 | 19.5 | 20 | 19.5 |
转速[rpm] | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
功率 [Kw] | 2.8 | 4.0 | 6.6 | 4.0 | 6.6 |
机油容量[L] | 0.75 | 1.1 | 1.65 | 1.1 | 1.65 |
燃油牌号 | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季) | ||||
机油牌号 | SAE10W30 (CD级以上) | ||||
外型尺寸 [mm] | 490 * 410 * 520 | 560*455*550 | 650*470*700 | 570*465*670 | 655*480*720 |
净重 [Kg] | 41 | 49 | 69 | 47 | 67 |
经济省油 匹配Basewin强劲的风冷柴油机,确保超低油耗,超值享受。 | |
使用快捷 结构紧凑,设计轻巧,无需电力链接,使用方便安全。 | |
维修方便 铝合金自吸泵体,免维护;动力结构设计,方便通向发动机。 | |
可靠耐用 安全可靠的动力和加强型泵盖结构,水泵经久耐用 | |
扬程高、吸水快 强劲动力及涡旋叶轮设计,高密封性,大大提升扬程,缩短自吸时间。 |