联系信息
- 电话:
0519-85388556 - 传真:0519-88387011
- 地址:江苏省常州市武进经发区禾香路6号
- 产品详情
型号 | BSF180EW | BSF200EW | BSF220EW |
频率[Hz] | 50 60 | 50 60 | 50 60 |
电压[V] | 220,230,240,110/220,115/230,120/240 | ||
输出功率[Kva] | 2.0 2.2 | 2.0 2.2 | 2.0 2.2 |
空载电焊电压[V] | 50~65 | ||
电焊电流[A] | 160 | 180 | 200 |
工作电焊电压[V] | 25~30 | ||
电流调节范围[A] | 50 ~ 180 | 60~200 | 70 ~ 220 |
电焊负载连续率 | 60% | ||
相数 | Single Phase | Single Phase | Single Phase |
励磁方式 | 有刷自励磁 | ||
功率因数 Φ | 1 | 1 | 1 |
绝缘等级 | F | F | F |
油箱容量[L] | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
机架类型 | 35 * 35mm 方管 | 35 * 35mm 方管 | 35 * 35mm 方管 |
动力型号 | KD186FAE | KD188FAE | KD192FE |
启动方式 | 电启动 | ||
动力类型 | 单缸、四冲程、风冷、立式 | ||
缸径*行程[mm] | 86* 72 | 88*75 | 92 * 75 |
排量[L] | 0.418 | 0.456 | 0.499 |
压缩比 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
转速 | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 |
功率[Kw] | 5.8 6.6 | 6.6 6.9 | 7.6 8.6 |
驱动方式 | 曲轴 | ||
机油容量[L] | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
燃油牌号 | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季)夏季使用0号柴油,冬季使用-10号或-20号柴油。 | ||
机油牌号 | 使用CD或CD以上级15W-40号机油(或SAE等同级别机油) | ||
With | |||
外形尺寸 [mm] | 750*515*640 | ||
净重 | 116 | 124 | 127 |
一机两用 电焊、发电两种用途,一机在手,两机拥有。 | |
超强焊接 搭载Basewin强劲的风冷、四冲程柴油机,输出转化超强焊接电流。 | |
转化率高 全铜电机,F级绝缘,转换效率高;智能电压调节AVR,电压稳定,电压波形畸变小。 | |
安全省油 顶隙油泵,低惯量喷射系统,优于汽油的安全性,让您拥有无忧无虑的享受。 | |
方便快捷 设计轻巧,结构紧凑,四轮移动,方便快捷。 |