联系信息
- 电话:
0519-85388556 - 传真:0519-88387011
- 地址:江苏省常州市武进经发区禾香路6号
- 产品详情
双缸开架柴油发电机组 | |||
Model 型号 | BSF12E(-3) | KDF13000XE(-3) | BSF16E(-3) |
频率 [Hz] | 50 60 | 50 60 | 50 60 |
电压[V] | 220,230,240,110/220,115/230,120/240,220/380,230/400,240/415 | ||
额定功率 [Kva] | 9.0(11.0) 9.5(11.5) | 9.0(11.0) 9.5(11.5) | 11.0(13.75) 12.0(15.0) |
最大功率 [Kva] | 10.0(12.0) 10.5(12.5) | 10.0(12.0) 10.5(12.5) | 12.0(15.0) 13.0(16.0) |
相数 | 单相/三相 | ||
励磁方式 | 有刷自励磁无刷自励或有刷(AVR)电机 | ||
功率因数Φ | 1.0(0.8) | ||
绝缘等级 | F | ||
油箱容量[L] | 34 | ||
机架类型 | 35 * 35mm 圆管 | 35 * 35mm 圆管 | 35 * 35mm 圆管 |
动力型号 | BS2V80 | KD2V86 | BS292F |
启动方式 | 电启动 | ||
动力类型 | 双缸、V型、四冲程、水冷 | 双缸、V型、四冲程、风冷 | 双缸、直立、四冲程、风冷 |
缸径*行程[mm] | 2-80*79 | 2-86*72 | 2-92*75 |
排量[L] | 0.794 | 0.836 | 0.997 |
压缩比 | 23 | 19 | 19 |
转速[rpm] | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 |
功率 [Kw] | 12.0 14.0 | 11.0 12.0 | 14.0 15.0 |
机油容量[L] | 2.3 | 2.3 | 2.75 |
燃油牌号 | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季) | ||
机油牌号 | SAE10W30 (CD级以上) | ||
外型尺寸 [mm] | 1060*660*750 | 930*660*780 | 930*660*780 |
净重 | 230 | 220 | 240 |
颠覆传统 10KVA机组单缸化,颠覆传统双缸解决方案。 | |
王牌动力 Basewin五年大成,巅峰之作,打造王者动力1100F,功率足以匹敌双缸机。 | |
自动减压 搭载凸轮轴自动减压机构,无需手动,轻松启动。 | |
工业级电机 强磁性,Φ245超大片型,H级绝缘,效率高达85%。 | |
智能调压 标配采用强感性+强容性AVR自适应各类极端负载。 | |
易于携带 设计轻巧,结构紧凑,移动方便,使用便捷。 |