- 产品详情
特性描述:
1、立式开模,立式射出,适用于镶件成型。
2、快速合模,低压安全锁模,异常自动开模,独特安全设计。
3、自动故障显示,维修轻松容易。
4、电控、液压采用名牌零件,安静,精密,耐用。
5、多段温度控制,多段射出压力,射速,背压无极调整,适合精密塑胶零件成型。
6、此机为加装单模滑板,下模在外面做镶入工作,提高作业安全性和工作效率。(成品顶出在外部完成,下模独立式顶针)
选备装置
1、红外线安全装置
2、模具自动恒温装置
3、防漏弹簧射咀
4、自动烘干及填料装置
5、滑动模座
6、全电脑荧屏显示
7、双比例液压控制
型号 | Unit | ZLD-250 | ZLD-350 | ZLD-450 | ZLD-600 | ZLD-1000 | |||||||||||
射出系统 | 螺杆直径 | Mm | 26 | 28 | 30 | 30 | 32 | 35 | 32 | 35 | 42 | 35 | 42 | 45 | 42 | 45 | 50 |
射出压力 | Kg/cm2 | 1540 | 1446 | 1230 | 1540 | 1340 | 1140 | 1930 | 1540 | 1230 | 1650 | 1340 | 1050 | 1930 | 1650 | 1340 | |
理论射出容量 | cm3 | 60 | 64 | 74 | 78 | 84 | 95 | 94 | 117 | 160 | 117 | 160 | 190 | 194 | 224 | 275 | |
射出量 | g/0z | 65/2.3 | 72/2.5 | 83/2.9 | 88/3.0 | 94/3.2 | 105/3.7 | 103/3.6 | 128/4.5 | 172/6.0 | 128/4.5 | 172/6.0 | 205/7.9 | 189/6.7 | 224/8.0 | 268/9.4 | |
射出率 | cm3/sec | 48 | 56 | 68 | 76 | 96 | 120 | 96 | 120 | 139 | 120 | 139 | 176 | 129 | 153 | 183 | |
螺杆行程 | mm | 125 | 125 | 140 | 140 | 140 | |||||||||||
螺杆转速 | rpm | 0-125 | 0-190 | 0-175 | 0-175 | 0-175 | |||||||||||
射嘴接触力 | Tons | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||
射嘴行程 | mm | 170 | 190 | 210 | 210 | 210 | |||||||||||
温度控制段数 | 3 | 3 | 3 | 3+1 | 3+1 | ||||||||||||
锁模系统 | 锁模力 | Tons | 30 | 45 | 55 | 70 | 100 | ||||||||||
模板尺寸 | mm | 500*340 | 600*340 | 650*450 | 650*450 | 800*600 | |||||||||||
模柱间距 | mm | 360*200 | 450*250 | 470*280 | 500*280 | 560*360 | |||||||||||
最小模厚 | mm | 145/60 | 145/80 | 180/100 | 180/100 | 450/250 | |||||||||||
开模行程 | mm | 215 | 215 | 200 | 200 | 250 | |||||||||||
最大开模距 | mm | 360/275 | 360/295 | 380/300 | 380/300 | 700/500 | |||||||||||
顶出力量 | Tons | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 4.5 | |||||||||||
顶出行程 | mm | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |||||||||||
油压电力系统 | 最大液压压力 | Kg/cm2 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||
泵浦吐出量 | L/min | 31 | 41 | 57 | 65 | 96 | |||||||||||
作动油量 | L | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | |||||||||||
冷却水用量 | L/h | 500-700 | 600-800 | 800-1000 | 800-1000 | 1000-1200 | |||||||||||
马达电力 | kw | 3.75(5HP) | 5.5(7.5HP) | 7.5(10HP) | 11(15HP) | 15(20HP) | |||||||||||
电热容量 | kw | 2.4 | 2.9 | 4.5 | 5.6 | 7.5 | |||||||||||
总用电量 | kw | 6.2 | 8.4 | 12 | 16.6 | 22.5 | |||||||||||
其它 | 机器总重 | kg | 1500 | 2400 | 3300 | 5000 | 6500 | ||||||||||
机器外型尺寸 | M | 1.45*0.9*2.7 | 1.8*1.15*2.75 | 2.0*1.2*2.9 | 2.5*1.5*3.5 | 2.8*1.8*4.7 | |||||||||||
装箱重量 | kg | 1750 | 2700 | 3600 | 5500 | 7300 | |||||||||||
装箱尺寸 | m | 1.7*1.1*2.3 | 2.0*1.4*2.3 | 2.2*1.5*2.5 | 2.8*1.8*3.0 | 3.2*2.2*3.7 |
以上参数如有更改恕不另行通知