- 产品详情
技术数据(Electrical Specifications)
电机型号 Motor Model | 43MSEE2206030 | 43MSEE2201230 | 43MSEE2201830 |
相数 Number of Phase | 3 | 3 | 3 |
极数 Number of Poles | 8 | 8 | 8 |
额定电压 Rated Voltage(VAC) | 220 | 220 | 220 |
额定转速 Rated Speed(Rpm) | 3000 | 3000 | 3000 |
额定转矩 Rated Torque(N.m) | 2 | 4 | 6 |
额定功率 Rated Power(W) | 600 | 1200 | 1800 |
额定电流 Rated Current(A) | 2.5 | 5 | 6 |
峰值电流 Peak Current(A) | 7.5 | 15 | 18 |
峰值转矩 Peak Torque(N.M) | 6 | 12 | 18 |
转子惯量 Rotor Inertia(kg.cm2) | 3.1 | 5.4 | 7.6 |
转矩常数 Torque Constant(N.m/A) | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
反电势常数 Torque Constant(V/krpm) | 56 | 54 | 60 |
线间电阻 Line-Line Resistance(Ω) | 3.6 | 1.09 | 0.81 |
线间电感 Line-Line Inductance(mH) | 8.32 | 3.3 | 2.59 |
机身长度 Length(mm) | 159(233) | 189(263) | 219(293) |
电机重量 Weight(kg) | 4.5 | 5.5 | 6.7 |
适配驱动器Matched Driver | SMH-7548 STH-7548 | SMH-10060 STH-20095 | STH-20095 |
编码器线数 Encoder line number(ppr) | 2500 | ||
绝缘等级 Insulation class | F | ||
防护等级 Safety class | IP65 | ||
温度 Temperature | -20℃--40℃(不结冰) | ||
湿度 Humidity | 90%RH以下(无结露) | ||
环境 Environmental science | 远离腐蚀,可燃性气体,油污,灰尘 |
*以上仅为代表性,派生产产品可根据客户要求制作
*Note: We can manufacture products according to customer’s requirements.
电机外形尺寸Motor Dimension(mm)
电机绕组插座 | 绕组引线 | U | V | W | PE | |||||||||||
插座编号 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
编码器插座 | 信号引线 | 5V | 0V | A+ | B+ | Z+ | A- | B- | Z- | U+ | V+ | W+ | U- | V- | W- | PE |
插座编号 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 |
转矩--转速特性 Torque--speed characteristic