金属化膜直流滤波电容器(铝壳)
- 产品详情
查看PDF:金属化膜直流滤波电容器(铝壳)
金属化膜直流滤波电容器
应用
太阳能/风能逆变器“DC-link”的平滑滤波;
逆变电源、UPS电源、大功率开关电源等母线电压的平滑滤波;
大功率变频器、逆变焊机等电力电子设备的平滑过滤。
● 产品描述
执行标准GB/T 17702.1 idt IEC 61071-1,GB/T 2693 idt IEC 60384-1;
特殊金属化聚丙烯膜无感卷绕而成;
产品用高性能阻燃环氧树脂封装于铝壳中;
应用具有自主知识产权的国家专利技术制造;
产品具有很低的ESR、能耐受大的有效值电流Irms和峰-峰值电流Ipp;
可承受较高的非周期性峰值电压Us;
可直接替代平滑滤波电路中的电解电容,为电控系统的长寿命工作提供可靠保障。
● 工艺特点
采用标准化定制的内部结构件,可以确保内部连接可靠和ESR更低,以及引出端子能够承受更大的扭矩力;
采用专用工装加工制造,可以保证产品引出端子的尺寸精度,从而可确保多个产品并联使用时一次性安装成功。
● 性能指标
温度范围 ( 与工作电流有关 ) | -40 ~ +85/105℃ ( Relating to operating current ) |
电容量范围 ( 可根据客户要求定制 ) | 50~3000μF ( Others made to order available ) |
电容量偏差 ΔC/C | J:±5% K:±10% |
额定工作电压Un (可根据客户要求定制) | 450~2800Vdc ( Others made to order available ) |
端子间电压 UTT | 1.5Un ( 60s ) |
端子与外壳间电压 UTC | 4kVac ( 50/60Hz 60s ) |
● 典型应用线路
● 外形尺寸(铝壳)
尺寸附加说明
D | 引出端形式 | P | 安装螺丝 | |
(mm) | (mm) | (mm) | ||
<76 | φ12×M6×8 | 20 | M8×10 | D≤60 |
76、86 | φ14×M6×8 | 32 | ||
96、100、116 | φ16×M6×8 | 50 |
● 代表规格(铝壳)
Un | CR | D | H | dv/dt | Î | MAX Irms | ESR | ||
θmax:40℃ | θmax:55℃ | θmax:70℃ | |||||||
(μF) | (mm) | V/μs | (A) | (A) | (mΩ) | ||||
450Vdc | 750 | 86 | 100 | 10 | 7500 | 84 | 61 | 61 | 0.72 |
1000 | 86 | 120 | 8 | 8000 | 84 | 70 | 56 | 0.95 | |
1350 | 100 | 120 | 8 | 10800 | 96 | 82 | 64 | 0.78 | |
1500 | 86 | 176 | 8 | 12000 | 120 | 105 | 84 | 0.71 | |
1900 | 116 | 120 | 8 | 15200 | 114 | 98 | 76 | 0.64 | |
2900 | 116 | 176 | 8 | 23200 | 120 | 120 | 117 | 0.49 | |
700Vdc | 450 | 86 | 102 | 14 | 6300 | 84 | 72 | 56 | 0.95 |
550 | 86 | 120 | 11 | 6050 | 86 | 72 | 56 | 1.08 | |
1100 | 100 | 155 | 8 | 8800 | 102 | 86 | 68 | 1.16 | |
1400 | 116 | 155 | 8 | 11200 | 114 | 98 | 76 | 0.99 | |
1850 | 116 | 184 | 6 | 11100 | 114 | 98 | 76 | 1.17 | |
2200 | 116 | 230 | 8 | 17600 | 120 | 120 | 117 | 0.73 | |
900Vdc | 360 | 86 | 100 | 15 | 5400 | 84 | 72 | 56 | 0.99 |
470 | 86 | 120 | 12 | 5640 | 84 | 72 | 56 | 1.21 | |
470 | 86 | 130 | 18 | 8460 | 120 | 108 | 84 | 0.64 | |
560 | 96 | 120 | 12 | 6720 | 92 | 78 | 62 | 1.07 | |
700 | 86 | 176 | 12 | 8400 | 120 | 108 | 84 | 0.89 | |
880 | 116 | 120 | 12 | 10560 | 116 | 98 | 78 | 0.79 | |
1320 | 116 | 176 | 12 | 15840 | 120 | 120 | 117 | 0.60 | |
1100Vdc | 300 | 86 | 120 | 15 | 4500 | 84 | 72 | 56 | 1.41 |
420* | 86 | 136 | 12 | 5040 | 86 | 74 | 62 | 1.58 | |
420 | 86 | 155 | 11 | 4620 | 86 | 72 | 56 | 1.86 | |
500* | 86 | 176 | 14 | 7000 | 120 | 105 | 84 | 1.03 | |
520 | 96 | 155 | 11 | 5720 | 94 | 80 | 64 | 1.5 | |
600* | 86 | 200 | 12 | 7200 | 120 | 108 | 84 | 1.24 | |
700 | 116 | 155 | 12 | 8400 | 116 | 100 | 78 | 1.05 | |
850 | 116 | 176 | 15 | 12750 | 120 | 120 | 117 | 0.67 | |
1100 | 116 | 230 | 11 | 12100 | 120 | 120 | 111 | 0.92 |
Un | CR | D | H | dv/dt | Î | MAX Irms | ESR | ||
θmax:40℃ | θmax:55℃ | θmax:70℃ | |||||||
(μF) | (mm) | V/μs | (A) | (A) | (mΩ) | ||||
1200Vdc | 250 | 86 | 120 | 17 | 4250 | 86 | 72 | 58 | 1.49 |
300 | 86 | 140 | 14 | 4200 | 86 | 72 | 56 | 1.82 | |
380 | 96 | 140 | 14 | 5320 | 96 | 82 | 64 | 1.51 | |
420 | 100 | 140 | 14 | 5880 | 100 | 86 | 68 | 1.40 | |
500* | 96 | 155 | 11 | 5500 | 94 | 80 | 64 | 1.61 | |
500 | 86 | 220 | 8 | 4000 | 84 | 72 | 56 | 3.01 | |
560 | 116 | 140 | 14 | 7840 | 116 | 98 | 78 | 1.14 | |
640 | 96 | 220 | 8 | 5120 | 96 | 82 | 64 | 2.47 | |
700 | 116 | 176 | 17 | 11900 | 120 | 120 | 117 | 0.70 | |
950 | 116 | 230 | 12 | 11400 | 120 | 120 | 117 | 0.94 | |
1800Vdc | 120 | 86 | 136 | 22 | 2640 | 84 | 70 | 56 | 2.50 |
150 | 96 | 136 | 22 | 3300 | 94 | 80 | 62 | 2.07 | |
180 | 86 | 200 | 22 | 3960 | 120 | 105 | 84 | 1.76 | |
220 | 100 | 172 | 16 | 3520 | 98 | 84 | 66 | 2.48 | |
250 | 100 | 200 | 22 | 5500 | 120 | 120 | 99 | 1.36 | |
300 | 116 | 172 | 16 | 4800 | 114 | 98 | 76 | 1.94 | |
450 | 116 | 252 | 16 | 7200 | 120 | 120 | 114 | 1.41 | |
2200Vdc | 66 | 86 | 120 | 16 | 1056 | 82 | 70 | 54 | 1.57 |
88 | 100 | 120 | 16 | 1408 | 94 | 80 | 64 | 1.26 | |
100 | 86 | 176 | 16 | 1600 | 120 | 105 | 81 | 1.12 | |
140 | 86 | 220 | 30 | 4200 | 82 | 68 | 54 | 3.30 | |
200 | 100 | 220 | 7 | 1400 | 96 | 82 | 64 | 2.51 | |
220 | 86 | 330 | 7 | 1540 | 120 | 105 | 84 | 2.24 | |
280 | 116 | 220 | 7 | 1960 | 114 | 96 | 76 | 1.23 | |
420 | 116 | 330 | 7 | 2940 | 120 | 120 | 114 | 0.89 | |
2400Vdc | 54 | 86 | 120 | 18 | 972 | 82 | 70 | 56 | 1.02 |
72 | 100 | 120 | 18 | 1296 | 96 | 82 | 64 | 0.84 | |
80 | 86 | 176 | 18 | 1440 | 120 | 105 | 81 | 0.72 | |
120 | 86 | 220 | 8 | 960 | 84 | 70 | 56 | 2.03 | |
150 | 100 | 220 | 8 | 1200 | 92 | 80 | 62 | 1.72 | |
170 | 86 | 330 | 8 | 1360 | 120 | 102 | 81 | 1.49 | |
230 | 116 | 220 | 8 | 1840 | 116 | 98 | 76 | 1.30 | |
330 | 116 | 330 | 8 | 2640 | 120 | 120 | 114 | 0.96 | |
2800Vdc | 82 | 86 | 220 | 10 | 820 | 82 | 70 | 54 | 2.33 |
110 | 100 | 220 | 10 | 1100 | 94 | 80 | 62 | 1.87 | |
160 | 116 | 220 | 10 | 1600 | 114 | 96 | 76 | 1.44 | |
240 | 116 | 330 | 10 | 2400 | 120 | 120 | 114 | 1.03 |
备注:“*”表示该款产品的类别温度为-40~+70℃。
可根据客户需求,提供定制产品。