金属化膜交流滤波电容器
- 产品详情
查看PDF:金属化交流滤波电容器
金属化膜交流滤波电容器
●应用
太阳能/风能逆变器输入/输出侧滤波;
逆变电源、UPS 电源、大功率开关电源等输入/输出侧滤波;
大功率变频器等电力电子设备的交流滤波。
●产品描述
执行标准 GB/T 17702 idt IEC 61071,GB/T 2693 idt IEC 60384-1;
金属化聚丙烯膜无感卷绕;
UL94-V0 阻燃树脂封装,全固态结构;
特殊的金属化镀层可以有效控制交流电离,长寿命、电容量稳定;
应用具有自主知识产权的国家专利技术制造;
产品具有很低的 ESR、能耐受大的有效值电流Irms 和峰-峰值电流 Ipp;
可承受较高的非周期性峰值电压 Us;
特别适用于风电、光伏变流器以及大功率 UPS 等输出侧滤除高频载波、谐波。
●工艺特点
采用标准化定制的内部结构件,可以确保内部连接可靠和 ESR 更低,以及引出端子能够承受更大的扭矩力;
采用专用工装加工制造,可以保证产品引出端子的尺寸精度,从而可确保多个产品并联 使用时一次性安装成功。
●性能指标
温度范围 (与工作电流有关) | -40~+85/105℃ ( Relating to operating current ) |
电容量范围 (可根据客户要求定制) | 5~200μF ( Others made to order available ) |
电容量偏差 ΔC/C | J:±5% K:±10% |
额定工作电压Un (可根据客户要求定制) | 450~1000Vac; 320~690Vrms ( Others made to order available ) |
端子间电压 UTT | 2.15 Un;3.05 Urms Vdc ( 60s ) |
端子与外壳间电压 UTC | 4kVac ( 50/60Hz 60s ) |
●典型应用线路
● 外形尺寸(铝壳)
●尺寸附加说明
D | 引出端形式 | P | 安装螺丝 | |
(mm) | (mm) | (mm) | ||
<76 | φ12×M6×8 | 20 | M8×10 | D≤60 |
76、86 | φ14×M6×8 | 32 | ||
96、100、116 | φ16×M6×8 | 50 |
●代表规格
Un | CR | D | H | dv/dt | Î | MAX Irms | ESR |
(μF) | (mm) | V/μs | (A) | (A) | (mΩ) | ||
450Vac | 5 | 45 | 55 | 21 | 105 | 22 | 2.93 |
10 | 45 | 80 | 12 | 120 | 24 | 4.44 | |
20 | 45 | 120 | 7 | 140 | 26 | 6.26 | |
30 | 55 | 120 | 7 | 210 | 32 | 4.39 | |
50 | 63 | 132 | 6 | 300 | 38 | 3.68 | |
75 | 76 | 132 | 6 | 450 | 46 | 2.69 | |
100 | 86 | 132 | 6 | 600 | 54 | 2.20 | |
180 | 86 | 220 | 7 | 1260 | 110 | 1.19 | |
200 | 86 | 248 | 6 | 1200 | 108 | 1.37 | |
640Vac | 5 | 45 | 68 | 18 | 90 | 22 | 4.46 |
10 | 55 | 68 | 18 | 180 | 32 | 2.43 | |
15 | 65 | 68 | 18 | 270 | 40 | 1.75 | |
20 | 76 | 68 | 18 | 360 | 46 | 1.42 | |
28 | 86 | 68 | 18 | 504 | 54 | 1.13 | |
45 | 76 | 120 | 8 | 360 | 46 | 2.71 | |
60 | 86 | 120 | 8 | 480 | 54 | 2.20 | |
88 | 76 | 220 | 8 | 704 | 92 | 1.64 | |
120 | 86 | 220 | 8 | 960 | 108 | 1.35 | |
150 | 96 | 220 | 8 | 1200 | 120 | 1.19 | |
220 | 116 | 220 | 8 | 1760 | 120 | 0.97 | |
1000Vac | 15 | 76 | 120 | 15 | 225 | 46 | 1.26 |
20 | 86 | 120 | 15 | 300 | 52 | 1.04 | |
40 | 86 | 220 | 15 | 600 | 106 | 1.23 | |
58 | 100 | 220 | 15 | 870 | 120 | 1.01 | |
100 | 116 | 220 | 13 | 1300 | 120 | 0.84 |
备注:可根据客户需求,提供定制产品。