- 产品详情
产品参数
|
产品规格
规格(mm) | 订货号 | |||||
R | A | 刃径(d) | 刃长(L1) | 柄径(D) | 总长(L) | |
0.3 | 1° | 0.73 | 4 | 3 | 35 | X1513-0073 |
0.3 | 2° | 0.86 | 4 | 3 | 35 | X1513-0086 |
0.4 | 30' | 0.89 | 6 | 3 | 35 | X1513-0089 |
0.4 | 1° | 1 | 6 | 3 | 35 | X1513-0100 |
0.4 | 2° | 1.19 | 6 | 3 | 35 | X1513-0119 |
0.5 | 1° | 1.26 | 8 | 4 | 45 | X1513-0126 |
0.5 | 2° | 1.53 | 8 | 4 | 45 | X1513-0153 |
0.6 | 1° | 1.46 | 8 | 4 | 45 | X1513-0146 |
0.6 | 1°30' | 1.59 | 8 | 4 | 45 | X1513-0159 |
0.6 | 2° | 1.72 | 8 | 4 | 45 | X1513-0172 |
0.75 | 1° | 1.75 | 8 | 4 | 45 | X1513-0175 |
0.75 | 1°30' | 1.88 | 8 | 4 | 45 | X1513-0188 |
0.75 | 2° | 2.01 | 8 | 4 | 45 | X1513-0201 |
0.8 | 30' | 1.73 | 8 | 4 | 45 | X1513-0173 |
0.8 | 1° | 1.85 | 8 | 4 | 45 | X1513-0185 |
0.8 | 1°30' | 2.27 | 8 | 4 | 45 | X1513-0227 |
0.8 | 2° | 2.39 | 12 | 4 | 45 | X1513-0239 |
产品细节图
品质保证 :进口的设备
加工现场
检验现场流程
严格的检测流程确保每一只刀具从原材料到包装发货的合格
获得的证书