- 产品详情
产品参数
|
产品规格
规格(mm) | 订货号 | |||||
R | 刃径(d) | 刃长(L1) | 柄径(D) | 总长(L) | 刃数 | |
0.5 | 1 | 3 | 4 | 50 | 3/4刃 | X1511-0100 |
1 | 2 | 6 | 4 | 50 | 3/4刃 | X1511-0200 |
1.5 | 3 | 8 | 4 | 50 | 3/4刃 | X1511-0300 |
2 | 4 | 10 | 4 | 50 | 3/4刃 | X1511-0400 |
2.5 | 5 | 13 | 6 | 50 | 3/4刃 | X1511-0500 |
3 | 6 | 15 | 6 | 50 | 3/4刃 | X1511-0600 |
3.5 | 7 | 20 | 8 | 60 | 3/4刃 | X1511-0700 |
4 | 8 | 20 | 8 | 60 | 3/4刃 | X1511-0800 |
4.5 | 9 | 25 | 10 | 75 | 3/4刃 | X1511-0900 |
5 | 10 | 25 | 10 | 75 | 3/4刃 | X1511-1000 |
5.5 | 11 | 30 | 12 | 75 | 3/4刃 | X1511-1100 |
6 | 12 | 30 | 12 | 75 | 3/4刃 | X1511-1200 |
7 | 14 | 35 | 14 | 80 | 3/4刃 | X1511-1400 |
8 | 16 | 45 | 16 | 100 | 3/4刃 | X1511-1600 |
9 | 18 | 50 | 18 | 100 | 3/4刃 | X1511-1800 |
10 | 20 | 50 | 20 | 100 | 3/4刃 | X1511-2000 |
产品细节图
品质源于实力
品质保证 :进口的设备
加工现场
检验现场流程
严格的检测流程确保每一只刀具从原材料到包装发货的合格
获得的证书