- 产品详情
产品参数
|
产品规格
规格(mm) | 订货号 | |||||
R | 刃径(d) | 刃长(L1) | 柄径(D) | 总长(L) | 刃数 | |
0.5 | 3 | 8 | 4 | 50 | 4刃 | X1510-0300 |
0.5 | 4 | 10 | 4 | 50 | 4刃 | X1510-0400 |
0.5 | 5 | 13 | 6 | 50 | 4刃 | X1510-0500 |
1 | 6 | 15 | 6 | 50 | 4刃 | X1510-0600 |
1 | 7 | 20 | 8 | 60 | 4刃 | X1510-0700 |
1 | 8 | 20 | 8 | 60 | 4刃 | X1510-0800 |
2 | 9 | 25 | 10 | 75 | 4刃 | X1510-0900 |
1.5 | 10 | 25 | 10 | 75 | 4刃 | X1510-1000 |
2 | 11 | 30 | 12 | 75 | 4刃 | X1510-1100 |
1 | 12 | 30 | 12 | 75 | 4刃 | X1510-1200 |
2 | 14 | 35 | 14 | 80 | 4刃 | X1510-1400 |
2 | 16 | 45 | 16 | 100 | 4刃 | X1510-1600 |
1 | 18 | 50 | 18 | 100 | 4刃 | X1510-1800 |
2 | 20 | 50 | 20 | 100 | 4刃 | X1510-2000 |
产品细节图
品质源于实力
品质保证 :进口的设备
加工现场
检验现场流程
严格的检测流程确保每一只刀具从原材料到包装发货的合格
获得的证书