- 产品详情
产品参数
|
产品规格
规格(mm) | 订货号 | ||||
刃径(d) | 刃长(L1) | 柄径(D) | 总长(L) | 刃数 | |
1 | 3 | 4 | 50 | 3/4刃 | X1515-0100 |
1.5 | 4 | 4 | 50 | 3/4刃 | X1515-0150 |
2 | 6 | 4 | 50 | 3/4刃 | X1515-0200 |
2.5 | 8 | 4 | 50 | 3/4刃 | X1515-0250 |
3 | 8 | 4 | 50 | 3/4刃 | X1515-0300 |
3.5 | 10 | 4 | 50 | 3/4刃 | X1515-0350 |
4 | 12 | 4 | 50 | 3/4刃 | X1515-0400 |
5 | 15 | 6 | 50 | 3/4刃 | X1515-0500 |
6 | 15 | 6 | 50 | 3/4刃 | X1515-0600 |
7 | 20 | 8 | 60 | 3/4刃 | X1515-0700 |
8 | 20 | 8 | 60 | 3/4刃 | X1515-0800 |
10 | 25 | 10 | 75 | 3/4刃 | X1515-1000 |
12 | 30 | 12 | 75 | 3/4刃 | X1515-1200 |
14 | 40 | 14 | 80 | 3/4刃 | X1515-1400 |
16 | 45 | 16 | 100 | 3/4刃 | X1515-1600 |
18 | 45 | 18 | 100 | 3/4刃 | X1515-1800 |
20 | 50 | 20 | 100 | 3/4刃 | X1515-2000 |
产品细节图
品质保证 :进口的设备
加工现场
检验现场流程
严格的检测流程确保每一只刀具从原材料到包装发货的合格
获得的证书