- 产品详情
伺服电机80系列 | ||||||
电机型号 | 80ST-M01330 | 80ST-M02430 | 80ST-M03520 | 80ST-M01930 | 80ST-M04025 | 80ST-M04030 |
额定功率 | 0.4 | 0.75 | 0.73 | 1 | 1 | 1.2 |
额定线电压 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
额定线电流 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4.4 | 5.2 |
额定转速 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2500 | 3000 |
额定力矩 | 1.27 | 2.39 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 |
峰值力矩 | 3.8 | 7.1 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 |
峰值电流 | 6 | 9 | 9 | 13.5 | 13.2 | 16 |
反电势 | 40 | 48 | 71 | 46 | 56 | 46 |
力矩系数 | 0.64 | 0.8 | 1.17 | 0.78 | 0.9 | 0.77 |
转子惯量 | 1.05*10﹣4 | 1.82*10﹣4 | 2.63*10﹣4 | 2.63*10﹣4 | 2.97*10﹣4 | 2.97*10﹣4 |
绕组(线间)电阻 | 4.44 | 2.88 | 3.65 | 1.56 | 1.83 | 1.33 |
绕组(线间)电感 | 7.93 | 6.4 | 8.8 | 3.76 | 4.72 | 3.27 |
电气时间参数 | 1.66 | 2.22 | 2.4 | 2.4 | 2.58 | 2.46 |
重量 | 1.78 | 2.86 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 |
编码器线数 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
电机绝缘等级 | Class B (130℃) | |||||
防护等级 | IP65 | |||||
使用环境 | 环境温度:-20℃-+50℃ 环境湿度<90%(不结霜条件) |
电机绕组插座 | 绕组引 | u | v | w |
插座编号 | 2 | 3 | 4 |
编码器插座 | 信号引线 | 5V | 0V | B+ | Z- | U+ | Z+ | U- | A+ | V+ | W+ | V+ |
插座编号 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
颜色 |