- 产品详情
伺服电机参数表
电机型号 | 130SM04025 | 130SM05025 | 130SM06025 |
功 率 (Kw) | 1.0 | 1.3 | 1.5 |
零速转矩 (Nm) | 4 | 5 | 6 |
额定转速 (Rpm) | 2500 | 2500 | 2500 |
额定电流 (A) | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
转子惯量 (Kgm2) | 0.85×10-3 | 1.06×10-3 | 1.26×10-3 |
电气时间常数F(ms) | 2.58 | 2.89 | 3.05 |
编码器线数 (P/R) | 2500 | ||
电机绝缘等级 | B | ||
使用环境 | 环境温度:(0~55)℃ 湿度:小于90%(无结露) | ||
适配驱动器型号 | 国产或松下等进口相应驱动器 | ||
工作电压 (AC) | 3ΦAC220V -15% ~ +10% 50/60Hz | ||
工作方式 | 连续 | ||
使用环境 | 工作温度:(0~55)℃ 存贮温度:(-20~80)℃ 湿度:小于90%(无结露) | ||
控制方式 | PWM正弦波控制 | ||
转矩转速图 (T-M) | 图5 | 图6 | 图7 |
转矩-转速图(T-M)(A:连续工作区;B:短时工作区)
伺服电机参数表
电机型号 | 130SM07720 | 130SM10015 | 130SM15015 |
功 率 (Kw) | 1.6 | 1.6 | 2.3 |
零速转矩 (Nm) | 7.7 | 10 | 15 |
额定转速 (Rpm) | 2000 | 1500 | 1500 |
额定电流 (A) | 6.0 | 6.0 | 9.5 |
转子惯量 (Kgm2) | 1.58×10-3 | 2.14×10-3 | 3.24×10-3 |
时间常数F(ms) | 3.18 | 3.54 | 3.89 |
编码器线数 (P/R) | 2500 | ||
电机绝缘等级 | B | ||
使用环境 | 环境温度:(0~55)℃ 湿度:小于90%(无结露) | ||
适配驱动器型号 | 国产或松下等进口相应驱动器 | ||
工作电压 (AC) | 3ΦAC220V -15% ~ +10% 50/60Hz | ||
工作方式 | 连续 | ||
使用环境 | 工作温度:(0~55)℃ 存贮温度:(-20~80)℃ 湿度:小于90%(无结露) | ||
控制方式 | PWM正弦波控制 | ||
转矩转速图 (T-M) | 图8 | 图9 | 图10 |
转矩-转速图(T-M)(A:连续工作区;B:短时工作区)