- 产品详情
产品规格及性能 F系列(方形)
|
外形及安装尺寸 F系列(方形)
型号\尺寸 | B×B | d | L1 | b | D1 | h | L | D2 | d1 |
90BYG3501 | 90 | 14 | 30 | 4 | 70 | 3 | 106 | 107 | 7 |
90BYG3502 | 90 | 14 | 30 | 4 | 70 | 3 | 133 | 107 | 7 |
90BYG3503 | 90 | 14 | 30 | 4 | 70 | 3 | 163 | 107 | 7 |
110BYG3501 | 110 | 19 | 41 | 6 | 85 | 4.0 | 127 | 132 | 9 |
110BYG3502 | 110 | 19 | 41 | 6 | 85 | 4.0 | 151 | 132 | 9 |
110BYG3503 | 110 | 19 | 41 | 6 | 85 | 4.0 | 186 | 132 | 9 |
110BYG3504 | 110 | 19 | 41 | 6 | 85 | 4.0 | 221 | 132 | 9 |
130BYG3500 | 130 | 22 | 56 | 6 | 100 | 4.0 | 117 | 155 | 11 |
130BYG3501 | 130 | 22 | 56 | 6 | 100 | 4.0 | 149 | 155 | 11 |
130BYG3502 | 130 | 22 | 56 | 6 | 100 | 4.0 | 187 | 155 | 11 |
130BYG3503 | 130 | 22 | 56 | 6 | 100 | 4.0 | 239 | 155 | 11 |
接线方法
电机绕组 | A | B | C | 接地 | 航插 | |||
插座编号 | 1 | * | 3 | * | 5 | * | 7 | 7芯 |
插座编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7芯 |
接线顺序 | 红色线1 | * | 3 | * | 5 | * | 按接地标志 | 接线柱 |