- 产品详情
概述
江苏新马干燥科技组建一批精干的技术力量,整合国内外同行业同类产品的优点,经过精密的工艺测算和反复实验,开发出一种高效节能、连续进出料、全覆盖CIP清洗、多级自控管理的智能型真空带式干燥机。公司建有万级洁净试验室,备有XMVBD6型试验机,欢迎客户带料试验,依据客户需求和试验数据定制设计,提供更加可靠、更加灵活、符合客户意愿的低温连续干燥解决方案,帮助客户高效生产出更加质、更加安全、更加节能及环保的产品。
适用范围
制药行业:如中药浸膏、维生素C、抗生素、活性物质、发酵液、天然药物原料等;
食品行业:如麦精、茶粉、食品添加剂、调味品、速溶软饮料、低聚糖、植物蛋白等;
精细化工行业:如酶类、香精、医药中间体、表面活性剂等;
环保能源行业:如生物有机肥、活性污泥处理等。
特点
★智能型控制系统与生产线自动化整合,支持通行的网络协议,提供远程网络协助;
★管控的数据库与企业的MES、ERP无缝数据共享,构建生产数据分析管理;
★最新的主、被动轮采用不锈钢半圆轴设计,设备前、后端双侧纠偏系统,及时纠正输送带的运行轨迹,确保稳定运行一周以上;
★最新的折流加热板设计,确保板面平整度,导热均匀度,杜绝爆板及泄露;
★配用符合FDA论证的输送带,使用寿命长,杜绝物料批次间的交叉污染;
★最新的CIP设计,采用扇形、锥形及旋转喷淋球组合,达到全覆盖无死角的清洗效果;
配置
XMVBD基本规格表 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
序号 | 2 | 6 | 10 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
型号 | XMVBD2-4-2 | XMVBD6-4-2 | XMVBD10-4-2 | XMVBD30-5-3 | XMVBD50-5-5 | XMVBD60-5-4 | XMVBD80-5-5 | XMVBD100-5-6 | XMVBD120-6-6 | XMVBD150-6-8 | XMVBD190-6-10 |
XMVBD主机基本情况 | |||||||||||
总加热面积/m2 | 2.11 | 6.08 | 10.64 | 31.05 | 51.75 | 60.72 | 79.35 | 101.84 | 122.54 | 152.35 | 204.24 |
加热板宽度/mm | 440 | 800 | 950 | 1150 | 1150 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
加热板长度/mm | 600 | 950 | 1400 | 1800 | 1800 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2300 | 2500 |
冷却板宽度/mm | 440 | 800 | 950 | 1150 | 1150 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
冷却板长度/mm | 600 | 950 | 1400 | 1800 | 1800 | 1800 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
区数 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
带子数量(层数) | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 |
筒体内径/mm | 900 | 1400 | 1400 | 1800 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 |
筒体长度/m | 4.1 | 5.5 | 7.3 | 10.9 | 10.9 | 13.09 | 13.5 | 14.3 | 16.9 | 15.9 | 15.9 |
加热板数量 | 8 | 8 | 8 | 15 | 25 | 20 | 25 | 30 | 36 | 48 | 60 |
工艺简图