- 产品详情
型号 | Lnner race | Outer race | Wmin | Wmin | DC | Tkn | Weight |
D0±0.013 | W(mm) | W1(mm) | (mm) | (Kgf-m) | (g) | ||
FWD331608PRB | 39.627 | 56.294 | 13.0 | 11.4 | 45 | 27 | 70 |
FWD331808PRB | 45.665 | 62.332 | 13.3 | 11.7 | 51 | 35 | 80 |
FWD332008PRB | 51.710 | 68.377 | 13.3 | 11.7 | 57 | 45 | 89 |
FWD332211PRB | 57.760 | 74.427 | 16.3 | 14.7 | 63 | 78 | 130 |
(空转方向与上图相反可定制)