- 产品详情
型号 | Lnner race | Outer race | Wmin | A | B | Tkn | Weight | |
D0±0.013 | W(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kgf-m) | (g) | ||
FWD331608CRB | 39.627 | 56.294 | 13.0 | 60 | 62 | 1.0 | 27 | 73 |
FWD331808CRB | 45.665 | 62.332 | 13.3 | 65 | 68 | 1.0 | 35 | 83 |
FWD332008CRB | 51.710 | 68.377 | 13.3 | 71 | 74 | 1.0 | 45 | 92 |
FWD332211CRB | 57.760 | 74.427 | 16.3 | 76 | 79 | 1.0 | 78 | 134 |
(空转方向与上图相反可定制)