联系信息
- 电话:
86-519-85078813,86-519-85078816 - 传真:86-519-85329982
- 地址:常州红梅科技园内
- 产品详情
WL3000 OF 12% | |
成份 | 30%涤纶,70%PVC |
重量 | 460克/平米±5% |
厚度 | 0.80毫米±5% |
门幅 | 1830毫米/2500毫米/3000毫米/3200毫米/2000毫米 |
开孔 | 约12% |
断裂强度 | 经向≥1300牛/5厘米/ 纬向≥1000牛/5厘米 |
色牢度 | 8级 |
抗UV指数 | 约88% |
防火标准 | NFPA 701-2015(美国),BS5867(英国), DIN 4102-1(德国) |
遮阳系数:
Ref.No | TS | RS | AS | TV | 1/8CL |
WL3002 | 27 | 37 | 36 | 34 | 0.57 |
WL3003 | 30 | 47 | 23 | 34 | 0.50 |
WL3004 | 33 | 56 | 11 | 36 | 0.45 |
WL3011 | 21 | 3 | 76 | 30 | 0.78 |
WL3013 | 21 | 3 | 76 | 31 | 0.78 |
TS:光线穿透率
RS:光线反射率
AS:光线吸收率
TV:可见光穿透率