联系信息
- 电话:
86-519-85078813,86-519-85078816 - 传真:86-519-85329982
- 地址:常州红梅科技园内
- 产品详情
P4000 OF 3% | |
成份 | 30%涤纶,70%PVC |
重量 | 550克/平米±5% |
厚度 | 0.70毫米±5% |
门幅 | 1830毫米/2500毫米/3000毫米/3200毫米/2000毫米 |
开孔 | 约3% |
断裂强度 | 经向≥2600牛/5厘米/ 纬向≥2500牛/5厘米 |
色牢度 | 8级 |
抗UV指数 | 约97% |
防火标准 | NFPA 701-2015(美国),BS5867(英国), DIN 4102-1(德国) |
遮阳系数:
Ref.No | TS | RS | AS | TV | 1/8CL |
P4201 | 17 | 70 | 13 | 16 | 0.31 |
P4202 | 19 | 55 | 26 | 18 | 0.42 |
P4205 | 13 | 43 | 44 | 15 | 0.49 |
P4211 | 8 | 7 | 85 | 12 | 0.72 |
P4212 | 8 | 9 | 83 | 12 | 0.71 |
P4213 | 7 | 3 | 90 | 11 | 0.75 |
TS:光线穿透率
RS:光线反射率
AS:光线吸收率
TV:可见光穿透率