联系信息
- 电话:
86-519-85078813,86-519-85078816 - 传真:86-519-85329982
- 地址:常州红梅科技园内
- 产品详情
P2000 OF 3% | |
成份 | 30%涤纶r,70%PVC |
重量 | 420克/平米±5% |
厚度 | 0.56毫米±5% |
门幅 | 1830毫米/2500毫米/3000毫米/3200毫米/2000毫米 |
开孔 | 约3% |
断裂强度 | 经向≥1400牛/5厘米/ 纬向≥1200牛/5厘米 |
色牢度 | 8级 |
抗UV指数 | 约97% |
防火标准 | NFPA 701-2015(美国),BS5867(英国), DIN 4102-1(德国) |
遮阳系数:
Ref.No | TS | RS | AS | TV | 1/8CL |
P2001 | 21 | 68 | 11 | 17 | 0.33 |
P2002 | 20 | 57 | 23 | 16 | 0.41 |
P2005 | 11 | 47 | 42 | 9 | 0.46 |
P2211 | 6 | 7 | 87 | 7 | 0.72 |
P2212 | 8 | 10 | 82 | 10 | 0.70 |
P2213 | 7 | 4 | 89 | 9 | 0.74 |
TS:光线穿透率
RS:光线反射率
AS:光线吸收率
TV:可见光穿透率