联系信息
- 电话:
86-519-85078813,86-519-85078816 - 传真:86-519-85329982
- 地址:常州红梅科技园内
- 产品详情
5400 OF 3% | |
成份 | 30%涤纶,70%PVC |
重量 | 420克/平米±5% |
厚度 | 0.60毫米±5% |
门幅 | 1830毫米/2500毫米/3000毫米/3200毫米/2000毫米 |
开孔 | 约3% |
断裂强度 | 经向≥1400牛/5厘米/ 纬向≥1300牛/5厘米 |
色牢度 | 8级 |
抗UV指数 | 约97% |
防火标准 | NFPA 701-2015(美国),BS5867(英国), DIN 4102-1(德国) |
遮阳系数:
Ref.No | TS | RS | AS | TV | 1/8CL | |
5401 | 21 | 68 | 11 | 17 | 0.33 | |
5402 | Lt.Side | 19 | 60 | 21 | 15 | 0.38 |
Dk.Side | 19 | 52 | 29 | 15 | 0.44 | |
5405 | Lt.Side | 14 | 53 | 33 | 11 | 0.42 |
Dk.Side | 14 | 34 | 52 | 11 | 0.56 | |
5411 | Lt.Side | 7 | 47 | 46 | 7 | 0.45 |
Dk.Side | 7 | 16 | 77 | 7 | 0.66 | |
5412 | Lt.Side | 7 | 51 | 42 | 6 | 0.42 |
Dk.Side | 7 | 22 | 71 | 6 | 0.62 | |
5413 | Lt.Side | 9 | 45 | 46 | 9 | 0.47 |
Dk.Side | 9 | 13 | 78 | 9 | 0.69 |
TS:光线穿透率
RS:光线反射率
AS:光线吸收率
TV:可见光穿透率