联系信息
- 电话:
86-519-85078813,86-519-85078816 - 传真:86-519-85329982
- 地址:常州红梅科技园内
- 产品详情
4800 OF 1% | |
成份 | 22%涤纶,78%PVC |
重量 | 690克/平米±5% |
厚度 | 1.0毫米±5% |
门幅 | 1830毫米/2500毫米/3000毫米/3200毫米/2000毫米 |
开孔 | 约1% |
断裂强度 | 经向≥3000牛/5厘米/ 纬向≥1000牛/5厘米 |
色牢度 | 8级 |
抗UV指数 | 约99% |
防火标准 | NFPA 701-2015(美国),BS5867(英国), DIN 4102-1(德国) |
遮阳系数:
Ref.No | TS | RS | AS | TV | 1/8CL |
4801 | 11 | 75 | 14 | 8 | 0.25 |
4802 | 6 | 63 | 31 | 4 | 0.33 |
4805 | 4 | 55 | 41 | 2 | 0.38 |
4816 | 0 | 7 | 93 | TR | 0.70 |
4826 | TR* | 28 | 72 | TR | 0.56 |
TS:光线穿透率
RS:光线反射率
AS:光线吸收率
TV:可见光穿透率