联系信息
- 电话:
86-519-85078813,86-519-85078816 - 传真:86-519-85329982
- 地址:常州红梅科技园内
- 产品详情
2000 OF 5% | |
成份 | 30%涤纶,70%PVC |
重量 | 400克/平米±5% |
厚度 | 0.55毫米±5% |
门幅 | 1830毫米/2500毫米/3000毫米/3200毫米/2000毫米 |
开孔 | 约5% |
断裂强度 | 经向≥1400牛/5厘米/纬向≥1200牛/5厘米 |
色牢度 | 8级 |
抗UV指数 | 约95% |
防火标准 | NFPA 701-2015(美国),BS5867(英国), DIN 4102-1(德国) |
遮阳系数:
Ref.No | TS | RS | AS | TV | 1/8CL |
2001 | 22 | 67 | 11 | 19 | 0.34 |
2002 | 23 | 54 | 23 | 20 | 0.44 |
2005 | 16 | 43 | 41 | 15 | 0.50 |
2211 | 11 | 8 | 81 | 13 | 0.72 |
2212 | 8 | 11 | 81 | 9 | 0.70 |
2213 | 7 | 4 | 89 | 8 | 0.74 |
TS:光线穿透率
RS:光线反射率
AS:光线吸收率
TV:可见光穿透率