联系信息
- 电话:
86-519-85078813,86-519-85078816 - 传真:86-519-85329982
- 地址:常州红梅科技园内
- 产品详情
2000B OF 5% | |
成份 | 29%玻纤,71%PVC |
重量 | 430克/平米±5% |
厚度 | 0.52毫米±5% |
门幅 | 1830毫米/2500毫米/3000毫米/3200毫米/2000毫米 |
开孔 | 约5% |
断裂强度 | 经向≥1300牛/5厘米/ 纬向≥1600牛/5厘米 |
色牢度 | 8级 |
抗UV指数 | 约95% |
防火标准 | NFPA 701-2015(美国),BS5867(英国), DIN 4102-1(德国) |
遮阳系数:
Ref.No | TS | RS | AS | TV | 1/8CL |
2001B | 22 | 57 | 11 | 19 | 0.34 |
2002B | 23 | 54 | 23 | 20 | 0.44 |
2005B | 16 | 43 | 41 | 15 | 0.50 |
2211B | 11 | 8 | 81 | 13 | 0.72 |
2212B | 8 | 11 | 81 | 9 | 0.70 |
TS:光线穿透率
RS:光线反射率
AS:光线吸收率
TV:可见光穿透率