联系信息
- 电话:
86-519-85078813,86-519-85078816 - 传真:86-519-85329982
- 地址:常州红梅科技园内
- 产品详情
2600 OF 3% | |
成份 | 30%涤纶,70%PVC |
重量 | 420克/平米±5% |
厚度 | 0.60毫米±5% |
门幅 | 1830毫米/2500毫米/3000毫米/3200毫米/2000毫米 |
开孔 | 约3% |
断裂强度 | 经向≥1400牛/5厘米/ 纬向≥1300牛/5厘米 |
色牢度 | 8级 |
抗UV指数 | 约97% |
防火标准 | NFPA 701-2015(美国),BS5867(英国), DIN 4102-1(德国) |
遮阳系数:
Ref.No | TS | RS | AS | TV | 1/8CL |
2601 | 20 | 66 | 14 | 19 | 0.34 |
2602 | 18 | 57 | 25 | 16 | 0.40 |
2605 | 13 | 47 | 40 | 13 | 0.46 |
2612 | 6 | 7 | 87 | 9 | 0.72 |
2613 | 8 | 3 | 89 | 13 | 0.75 |
TS:光线穿透率
RS:光线反射率
AS:光线吸收率
TV:可见光穿透率