联系信息
- 电话:
0519-81580018,0519-81580002, ,(热泵招商)4008286895 - 传真:0519-81580002,0519-81580002
- 地址:江苏省常州市新北区罗溪镇空港产业园区盛达路5号
- 产品详情
机组性能参数表 | |||
产品型号 | KFCRS-22II | KFCRS-45II | KFCRS-68II |
匹数 | 5HP | 10HP | 15HP |
适用电压/频率 | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
额定制热量 | 22.5kW | 45kW | 68kW |
额定制热输入功率 | 4.5kW | 9.0kW | 13.6kW |
额定制热输入电流 | 9.0A | 17.0A | 27.2A |
最大制热输入功率 | 6.1kW | 12.2kW | 18.5kW |
最大制热输入电流 | 12.0A | 23.0A | 37.0A |
额定出水温度 | 28℃ | 28℃ | 28℃ |
最高出水温度 | 35℃ | 35℃ | 35℃ |
风机类型 | 高效轴流风机 | 高效轴流风机 | 高效轴流风机 |
出风形式 | 顶出风 | 顶出风 | 顶出风 |
噪音 | ≤56dB(A) | ≤60dB(A) | ≤62dB(A) |
进/出水管规格 | ∮50mm | ∮63mm | ∮63mm |
热水循环水流量 | 6.5m³/h | 13.0m³/h | 19.0m³/h |
机组外形尺寸 | 760×760×965mm | 1500×753×1075mm | 1450×660×1596mm |
机组重量 | 155kg | 400kg | 450kg |
适用运行环境温度范围 | -7~45℃ | -7~45℃ | -7~45℃ |
备注: | |||
1、标准运行工况,室外干球温度20℃,湿球温度15℃,初始加热水温度15℃,终止加热水温28℃; 2、允许电压波动±10%; 3、机组参数如因产品改良而更改,恕不另行通知,请以机组铭牌为准。 |
机组性能参数表 | ||
产品型号 | KFCRS-90II | KFCRS-113II |
匹数 | 20HP | 25HP |
适用电压/频率 | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
额定制热量 | 90kW | 113kW |
额定制热输入功率 | 18.0kW | 22.6kW |
额定制热输入电流 | 36.0A | 45.0A |
最大制热输入功率 | 24.3kW | 30.5kW |
最大制热输入电流 | 48.0A | 58.0A |
额定出水温度 | 28℃ | 28℃ |
最高出水温度 | 35℃ | 35℃ |
风机类型 | 高效轴流风机 | 高效轴流风机 |
出风形式 | 顶出风 | 顶出风 |
噪音 | ≤64dB(A) | ≤65dB(A) |
进/出水管规格 | ∮90mm | ∮90mm |
热水循环水流量 | 25.0m³/h | 33.0m³/h |
机组外形尺寸 | 2000×1100×1900mm | 2050×1100×2050mm |
机组重量 | 680kg | 760kg |
适用运行环境温度范围 | -7~45℃ | -7~45℃ |
备注: | ||
1、标准运行工况,室外干球温度20℃,湿球温度15℃,初始加热水温度15℃,终止加热水温28℃; 2、允许电压波动±10%; 3、机组参数如因产品改良而更改,恕不另行通知,请以机组铭牌为准。 |