联系信息
- 电话:
0519-81580018,0519-81580002, ,(热泵招商)4008286895 - 传真:0519-81580002,0519-81580002
- 地址:江苏省常州市新北区罗溪镇空港产业园区盛达路5号
- 产品详情
机组性能参数表 | ||||
产品型号 | RF8IADC | RF12IADC | RF14IADC | |
匹 数 | 3HP | 5HP | 6HP | |
适用电压/频率 | 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | |
额定制热(7/6℃) | 额定制热量 | 8.7kW | 14.2kW | 16.8kW |
额定制热输入功率 | 2.3kW | 3.8kW | 4.7kW | |
额定制热COP | 3.78 | 3.75 | 3.57 | |
名义制热(-12/-14℃) | 名义制热量 | 5.5kW | 8.5kW | 10.3kW |
名义制热输入功率 | 2.5kW | 4.0kW | 4.9kW | |
名义制热COP | 2.2 | 2.13 | 2.1 | |
额定制冷(35/24℃) | 额定制冷量 | 7.2kW | 11.6kW | 13.7kW |
额定制冷输入功率 | 2.6kW | 4.5kW | 5.4kW | |
额定制冷COP | 2.76 | 2.58 | 2.54 | |
出风形式 | 侧出风 | 侧出风 | 侧出风 | |
噪音 | ≤56dB(A) | ≤58dB(A) | ≤58dB(A) | |
进/出水管规格 | DN25mm | DN25mm | DN25mm | |
热水循环水流量 | 1.24m³/h | 2.0m³/h | 2.36m³/h | |
机组外形尺寸 | 1115×425×710mm | 1110×490×1260mm | 1110×490×1260mm | |
机组重量 | 138kg | 155kg | 180kg | |
适用制热温度范围 | -30~50℃ | |||
适用制冷温度范围 | 5~20℃ | |||
适用运行环境温度范围 | -20~45℃ | |||
备注: | ||||
1、额定制冷工况:室外环境干球35℃/湿球24℃,进水温度12℃,出水温度7℃。 2、额定制热工况:室外环境干球7℃/湿球6℃,进水温度40℃,出水温度45℃。 3、名义制热工况:室外环境干球-12℃/湿球-14℃,出水温度41℃。 4、机组参数如因产品改良而更改,恕不另行通知,请以机组铭牌为准。 |