联系信息
- 电话:
0519-81580018,0519-81580002, ,(热泵招商)4008286895 - 传真:0519-81580002,0519-81580002
- 地址:江苏省常州市新北区罗溪镇空港产业园区盛达路5号
- 产品详情
家用静态热泵热水器系列 | ||
机组性能参数表 | ||
产品型号 | KXRS-5.0I | KXRS-7.0I |
匹数 | 1.5HP | 2HP |
适用电压/频率 | 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz |
额定制热量 | 5kW | 7kW |
额定制热输入功率 | 1.15kW | 1.8kW |
额定制热输入电流 | 5.5A | 8.6A |
最大制热输入功率 | 1.45kW | 2.43kW |
最大制热输入电流 | 6.5A | 11.2A |
额定制热水产水量 | 108L/h | 150L/h |
额定出水温度 | 55℃ | 55℃ |
最高出水温度 | 60℃ | 60℃ |
风机类型 | 高效轴流风机 | 高效轴流风机 |
出风形式 | 侧出风 | 侧出风 |
连接铜管规格 | ∮6.35x3 m/∮9.52x3 m | ∮9.52x3 m/∮12.7x3 m |
机组外形尺寸 | 980x284x590mm | 820x310x540mm |
机组重量 | 28kg | 58kg |
适用运行环境温度范围 | -7~45℃ | -7~45℃ |
备注: | ||
1、标准运行工况,室外干球温度20℃,湿球温度15℃,初始加热水温度15℃,终止加热水温55℃; 2、允许电压波动±10%; 3、机组参数如因产品改良而更改,恕不另行通知,请以机组铭牌为准。 |